Marcus Rodhen

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2017-08-20 15:00:00 Crotone Milan 5.5 5.5
2017-09-10 15:00:00 Cagliari Crotone 5.5 5.5
2017-09-17 15:00:00 Crotone Inter 5.5 5.5
2017-09-19 20:45:00 Atalanta Crotone 4.5 4.5
2017-09-23 15:00:00 Crotone Benevento 6.5 9.5
2017-09-30 18:00:00 SPAL Crotone 5 4.5
2017-10-14 18:00:00 Crotone Torino 6.5 9.5
2017-10-24 20:45:00 Roma Crotone 5.5 5.5
2017-10-28 18:00:00 Crotone Fiorentina 6 6
2017-11-04 18:00:00 Bologna Crotone 7 7
2017-11-18 18:00:00 Crotone Genoa 5.5 5.5
2017-11-25 15:00:00 Juventus Crotone 5.5 5
2017-12-01 18:30:00 Crotone Udinese 5.5 5.5
2017-12-09 18:00:00 Sassuolo Crotone 5 5
2017-12-16 15:00:00 Crotone Chievo 6.5 6.5
2017-12-22 18:00:00 Lazio Crotone 5.5 5.5
2017-12-30 15:00:00 Crotone Napoli 5.5 5.5
2018-01-05 18:00:00 Milan Crotone 5.5 5.5
2018-03-04 15:00:00 Torino Crotone 5 5
2018-04-08 15:00:00 Crotone Bologna 6 6
2018-04-18 15:00:00 Crotone Juventus 5.5 5.5
2018-04-22 15:00:00 Udinese Crotone 5.5 5.5
2018-04-29 15:00:00 Crotone Sassuolo 6 6
2018-05-06 15:00:00 Chievo Crotone 6 6
2018-05-13 15:00:00 Crotone Lazio 5.5 5.5
2018-05-20 15:00:00 Napoli Crotone 5 5
Rinnovo giocatori in prestito
Cen   MD - CC - CD
MD CC CD