Andreas Skov Olsen

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2019-09-15 18:00:00 Brescia Bologna 6 5.5
2019-09-25 21:00:00 Genoa Bologna 6 5.5
2019-09-29 18:00:00 Udinese Bologna 5.5 5.5
2019-10-06 18:00:00 Bologna Lazio 5.5 5.5
2019-10-20 18:00:00 Juventus Bologna 6 6
2019-10-27 18:00:00 Bologna Sampdoria 6 6
2019-10-30 18:00:00 Cagliari Bologna 6 6
2019-11-10 18:00:00 Sassuolo Bologna 5 5
2019-11-24 18:00:00 Bologna Parma 5.5 5.5
2019-12-01 18:00:00 Napoli Bologna 7 10
2019-12-08 18:00:00 Bologna Milan 5.5 5.5
2020-01-05 18:00:00 Bologna Fiorentina 5.5 5.5
2020-01-12 18:00:00 Torino Bologna 6 6
2020-01-26 18:00:00 SPAL Bologna 5.5 5.5
2020-02-02 18:00:00 Bologna Brescia 6 6
2020-02-09 18:00:00 Roma Bologna 6 6
2020-02-16 18:00:00 Bologna Genoa 5.5 5.5
2020-02-23 18:00:00 Bologna Udinese 5 5
2020-03-01 18:00:00 Lazio Bologna 5.5 5.5
2020-07-08 19:30:00 Bologna Sassuolo 5.5 5.5
2020-07-11 17:15:00 Parma Bologna 5.5 5.5
2020-07-14 21:45:00 Bologna Napoli 5 5
2020-07-18 17:15:00 Milan Bologna 5.5 5.5
2020-07-21 19:30:00 Atalanta Bologna 5.5 5.5
2020-07-26 19:30:00 Bologna Lecce 6 6
2020-08-02 21:45:00 Bologna Torino 6 6
Rinnovo giocatori in prestito
Att   AD - AS