Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 31 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Filippo Simoncelli | Filippo Simoncelli | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Simoncelli Filippo | |||
| Il giocatore Filippo Simoncelli (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Leonardo Ruvolo | Leonardo Ruvolo | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Ruvolo Leonardo | |||
| Il giocatore Leonardo Ruvolo (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Tommaso Postiglione | Tommaso Postiglione | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Postiglione Tommaso | |||
| Il giocatore Tommaso Postiglione (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Adrian D'Angelo | Adrian D'Angelo | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | D'Angelo Adrian | |||
| Il giocatore Adrian D'Angelo (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Antonio Capasso | Antonio Capasso | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Capasso Antonio | |||
| Il giocatore Antonio Capasso (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Mattia Magliano | Mattia Magliano | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Magliano Mattia | |||
| Il giocatore Mattia Magliano (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Daniele Bernardini | Daniele Bernardini | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Bernardini Daniele | |||
| Il giocatore Daniele Bernardini (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Nicolas Boianjicov | Nicolas Boianjicov | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Boianjicov Nicolas | |||
| Il giocatore Nicolas Boianjicov (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Kevin Pasalic | Kevin Pasalic | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Pasalic Kevin | |||
| Il giocatore Kevin Pasalic (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 |
|
Il giocatore Matteo Pessina è stato svincolato dalla squadra U.N.A.M che perde -2.5mln | Matteo Pessina | 2026/2027 | |
| 10/09/26 |
|
Pessina Matteo | |||
| Il giocatore Matteo Pessina è stato svincolato dalla squadra U.N.A.M che perde -2.5mln (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Elia Benedetti | Elia Benedetti | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Benedetti Elia | |||
| Il giocatore Elia Benedetti (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Matteo Cassani | Matteo Cassani | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Cassani Matteo | |||
| Il giocatore Matteo Cassani (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Borislav Penkov | Borislav Penkov | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Penkov Borislav | |||
| Il giocatore Borislav Penkov (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Luca Monticelli | Luca Monticelli | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Monticelli Luca | |||
| Il giocatore Luca Monticelli (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Oleksandr Dragan | Oleksandr Dragan | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Dragan Oleksandr | |||
| Il giocatore Oleksandr Dragan (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Rafael Fasanella | Rafael Fasanella | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Fasanella Rafael | |||
| Il giocatore Rafael Fasanella (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Andrea Lini | Andrea Lini | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Lini Andrea | |||
| Il giocatore Andrea Lini (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Senan Mullen | Senan Mullen | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Mullen Senan | |||
| Il giocatore Senan Mullen (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Alessandro Russo | Alessandro Russo | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Russo Alessandro | |||
| Il giocatore Alessandro Russo (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 |
|
Il giocatore Lameck Banda è stato svincolato dalla squadra U.N.A.M che recupera 0mln | Lameck Banda | 2026/2027 | |
| 10/09/26 |
|
Banda Lameck | |||
| Il giocatore Lameck Banda è stato svincolato dalla squadra U.N.A.M che recupera 0mln (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Till Winkelmann si | Till Winkelmann | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Winkelmann Till | |||
| Il giocatore Till Winkelmann si (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Francesco De Rose si | Francesco De Rose | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | De Rose Francesco | |||
| Il giocatore Francesco De Rose si (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Noah Mutanda si | Noah Mutanda | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Mutanda Noah | |||
| Il giocatore Noah Mutanda si (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Alessandro Dolce si | Alessandro Dolce | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Dolce Alessandro | |||
| Il giocatore Alessandro Dolce si (2026/2027) | |||||
| 10/09/2026 | — | Il giocatore Alessandro Giovannini si | Alessandro Giovannini | 2026/2027 | |
| 10/09/26 | — | Giovannini Alessandro | |||
| Il giocatore Alessandro Giovannini si (2026/2027) | |||||