Conversione punti gol
| fascia | gol |
|---|---|
| da 0 a 65,5 | 0 |
| da 66 a 71,5 | 1 |
| da 72 a 76,5 | 2 |
| da 77 a 80,5 | 3 |
| da 81 a 84,5 | 4 |
| da 85 a 88,5 | 5 |
| da 89 a 91,5 | 6 |
| da 92 in poi, ogni 3 punti | +1 gol |

| fascia | gol |
|---|---|
| da 0 a 65,5 | 0 |
| da 66 a 71,5 | 1 |
| da 72 a 76,5 | 2 |
| da 77 a 80,5 | 3 |
| da 81 a 84,5 | 4 |
| da 85 a 88,5 | 5 |
| da 89 a 91,5 | 6 |
| da 92 in poi, ogni 3 punti | +1 gol |
