Classifica Serie A

Conta solo le partite concluse dall’API (FINISHED). I risultati 0-0 di default non sono considerati.
2026/2027105 partite finite
# Squadra G V N P GF GS DG Pt
1 LazioLAZ 10 9 1 0 24 8 16 28
2 RomaROM 11 8 3 0 31 10 21 27
3 InterINT 10 8 1 1 26 13 13 25
4 ComoCOM 10 7 2 1 18 8 10 23
5 MilanMIL 10 6 3 1 21 12 9 21
6 FrosinoneFRO 11 6 2 3 24 15 9 20
7 JuventusJUV 10 5 2 3 13 10 3 17
8 BolognaBOL 11 5 2 4 16 14 2 17
9 CagliariCAG 11 5 1 5 10 15 -5 16
10 NapoliNAP 10 4 2 4 17 13 4 14
11 TorinoTOR 11 4 2 5 15 17 -2 14
12 GenoaGEN 10 4 1 5 10 14 -4 13
13 AtalantaATA 10 3 2 5 16 20 -4 11
14 LecceLEC 11 3 1 7 12 22 -10 10
15 FiorentinaFIO 10 2 2 6 15 23 -8 8
16 ParmaPAR 11 2 2 7 9 17 -8 8
17 SassuoloSAS 11 2 2 7 16 29 -13 8
18 MonzaMON 10 2 1 7 17 24 -7 7
19 VeneziaVEN 11 2 0 9 8 21 -13 6
20 UdineseUDI 11 1 2 8 12 25 -13 5

Champions Europa / Conference Retrocessione