Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 511 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | Angel Di Maria | — | |
| 21/02/23 | — | Di Maria Angel | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | Boulaye Dia | — | |
| 21/02/23 | — | Dia Boulaye | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | Ola Solbakken | — | |
| 21/02/23 | — | Solbakken Ola | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | Nemanja Matic | — | |
| 21/02/23 | — | Matic Nemanja | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | Ciro Immobile | — | |
| 21/02/23 | — | Immobile Ciro | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | Adrien Tameze | — | |
| 21/02/23 | — | Tameze Adrien | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | Jerdy Schouten | — | |
| 21/02/23 | — | Schouten Jerdy | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | Nikola Moro | — | |
| 21/02/23 | — | Moro Nikola | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | Emil Bohinen | — | |
| 21/02/23 | — | Bohinen Emil | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | Youssef Maleh | — | |
| 21/02/23 | — | Maleh Youssef | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | Brahim Diaz | — | |
| 21/02/23 | — | Diaz Brahim | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | Koffi Djidji | — | |
| 21/02/23 | — | Djidji Koffi | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | Jhon Lucumì | — | |
| 21/02/23 | — | Lucumì Jhon | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | Marlon | — | |
| 21/02/23 | — | Marlon | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | Martin Erlic | — | |
| 21/02/23 | — | Erlic Martin | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | Leonardo Spinazzola | — | |
| 21/02/23 | — | Spinazzola Leonardo | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | Pasquale Mazzocchi | — | |
| 21/02/23 | — | Mazzocchi Pasquale | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 5 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | Patric | — | |
| 21/02/23 | — | Patric | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 3 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | Luigi Sepe | — | |
| 21/02/23 | — | Sepe Luigi | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 2 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | Andrè Onana | — | |
| 21/02/23 | — | Onana Andrè | |||
| La durata del contratto ? stata portata a 4 anno/i. | |||||
| 21/02/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Sabadell per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
Luis Muriel | — | |
| 21/02/23 | — | Muriel Luis | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Sabadell per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
|||||
| 21/02/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Sabadell per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
Gabriel Strefezza | — | |
| 21/02/23 | — | Strefezza Gabriel | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Sabadell per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
|||||
| 21/02/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Sabadell per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
Michele Di Gregorio | — | |
| 21/02/23 | — | Di Gregorio Michele | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Sabadell per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
|||||
| 21/02/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Sabadell a Hercules per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
Ciro Immobile | — | |
| 21/02/23 | — | Immobile Ciro | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Sabadell a Hercules per 0 mln Comunque ultimi botti di mercato: Hercules cede Muriel, Strefezza e Di Gregorio al Sabadell in cambio di Immobile?e?15?milioni |
|||||
| 07/02/2023 | — | Trasferimento da Spezia a Arsenal | Jakub Kiwior | — | |
| 07/02/23 | — | Kiwior Jakub | |||
| Trasferimento da Spezia a Arsenal | |||||