Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 528 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 09/08/2022 | — | Trasferimento da Roma a Sampdoria | Gonzalo Villar | — | |
| 09/08/22 | — | Villar Gonzalo | |||
| Trasferimento da Roma a Sampdoria | |||||
| 09/08/2022 | — | Trasferimento da Inter a Svincolato | Alexis Sanchez | — | |
| 09/08/22 | — | Sanchez Alexis | |||
| Trasferimento da Inter a Svincolato | |||||
| 09/08/2022 | — | Trasferimento da Spezia a Lazio | Ivan Provedel | — | |
| 09/08/22 | — | Provedel Ivan | |||
| Trasferimento da Spezia a Lazio | |||||
| 09/08/2022 | — | Trasferimento da Roma a Celta Vigo | Carles Perez | — | |
| 09/08/22 | — | Perez Carles | |||
| Trasferimento da Roma a Celta Vigo | |||||
| 07/08/2022 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Pachuca a Hiroshima Sanfrecce per 0 mln I club pachuca e sanfrecce Hiroshima annunciano di aver trovato l accordo per la cessione di Federico Chiesa. Chiesa andr? al pachuca in cambio di 55mln cash e il cartellino di Becao. Unica clausola: la permanenza di Becao all'Udinese a fine del mercato estivo |
Rodrigo Becao | — | |
| 07/08/22 | — | Becao Rodrigo | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Pachuca a Hiroshima Sanfrecce per 0 mln I club pachuca e sanfrecce Hiroshima annunciano di aver trovato l accordo per la cessione di Federico Chiesa. Chiesa andr? al pachuca in cambio di 55mln cash e il cartellino di Becao. Unica clausola: la permanenza di Becao all'Udinese a fine del mercato estivo |
|||||
| 07/08/2022 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hiroshima Sanfrecce a Pachuca per 55 mln I club pachuca e sanfrecce Hiroshima annunciano di aver trovato l accordo per la cessione di Federico Chiesa. Chiesa andr? al pachuca in cambio di 55mln cash e il cartellino di Becao. Unica clausola: la permanenza di Becao all'Udinese a fine del mercato estivo |
Federico Chiesa | — | |
| 07/08/22 | — | Chiesa Federico | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hiroshima Sanfrecce a Pachuca per 55 mln I club pachuca e sanfrecce Hiroshima annunciano di aver trovato l accordo per la cessione di Federico Chiesa. Chiesa andr? al pachuca in cambio di 55mln cash e il cartellino di Becao. Unica clausola: la permanenza di Becao all'Udinese a fine del mercato estivo |
|||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Luiz Felipe ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | Luiz Felipe | — | |
| 07/08/22 | — | Luiz Felipe | |||
| Il giocatore Luiz Felipe ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Dries Mertens ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 63 mln. | Dries Mertens | — | |
| 07/08/22 | — | Mertens Dries | |||
| Il giocatore Dries Mertens ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 63 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Trasferimento da Svincolato a Galatasaray | Dries Mertens | — | |
| 07/08/22 | — | Mertens Dries | |||
| Trasferimento da Svincolato a Galatasaray | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Jos? Callejon ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 8,75 mln. | Josè Callejon | — | |
| 07/08/22 | — | Callejon Josè | |||
| Il giocatore Jos? Callejon ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 8,75 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Trasferimento da Svincolato a Granada | Josè Callejon | — | |
| 07/08/22 | — | Callejon Josè | |||
| Trasferimento da Svincolato a Granada | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Ainsley Maitland-Niles ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Ainsley Maitland-Niles | — | |
| 07/08/22 | — | Maitland-Niles Ainsley | |||
| Il giocatore Ainsley Maitland-Niles ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Marko Pjaca ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 5 mln. | Marko Pjaca | — | |
| 07/08/22 | — | Pjaca Marko | |||
| Il giocatore Marko Pjaca ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 5 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Kevin Strootman ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 15,25 mln. | Kevin Strootman | — | |
| 07/08/22 | — | Strootman Kevin | |||
| Il giocatore Kevin Strootman ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 15,25 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Trasferimento da Cagliari a Olympique Marseille | Kevin Strootman | — | |
| 07/08/22 | — | Strootman Kevin | |||
| Trasferimento da Cagliari a Olympique Marseille | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Pepe Reina ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | Pepe Reina | — | |
| 07/08/22 | — | Reina Pepe | |||
| Il giocatore Pepe Reina ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | Il giocatore Thomas Strakosha ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 11,75 mln. | Thomas Strakosha | — | |
| 07/08/22 | — | Strakosha Thomas | |||
| Il giocatore Thomas Strakosha ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 11,75 mln. | |||||
| 07/08/2022 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Pachuca a U.N.A.M per 0 mln Il pachuca ottiene il prestito di Audero da UNAM per il prestito di Ostigard, pi? un conguaglio di 3 mln. |
Leo Ostigard | — | |
| 07/08/22 | — | Ostigard Leo | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Pachuca a U.N.A.M per 0 mln Il pachuca ottiene il prestito di Audero da UNAM per il prestito di Ostigard, pi? un conguaglio di 3 mln. |
|||||
| 07/08/2022 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da U.N.A.M a Pachuca per 3 mln Il pachuca ottiene il prestito di Audero da UNAM per il prestito di Ostigard, pi? un conguaglio di 3 mln. |
Emil Audero | — | |
| 07/08/22 | — | Audero Emil | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da U.N.A.M a Pachuca per 3 mln Il pachuca ottiene il prestito di Audero da UNAM per il prestito di Ostigard, pi? un conguaglio di 3 mln. |
|||||
| 07/08/2022 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da AC-AD-AS a AC-AS-PU | Dany Mota | — | |
| 07/08/22 | — | Mota Dany | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da AC-AD-AS a AC-AS-PU | |||||
| 07/08/2022 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da AC-AS-PU a TR-AC-AS | Gianluca Caprari | — | |
| 07/08/22 | — | Caprari Gianluca | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da AC-AS-PU a TR-AC-AS | |||||
| 07/08/2022 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da CD-CS-AD a CD-CS-AD | Marco D'Alessandro | — | |
| 07/08/22 | — | D'Alessandro Marco | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da CD-CS-AD a CD-CS-AD | |||||
| 07/08/2022 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da CD-AD-AS a TR-AC-AD | Patrick Ciurria | — | |
| 07/08/22 | — | Ciurria Patrick | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da CD-AD-AS a TR-AC-AD | |||||
| 07/08/2022 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da TR-AS a TR-AC-AS | Samuele Vignato | — | |
| 07/08/22 | — | Vignato Samuele | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da TR-AS a TR-AC-AS | |||||
| 07/08/2022 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da DC-TS a DC-TS-CS | Carlos Augusto | — | |
| 07/08/22 | — | Augusto Carlos | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da DC-TS a DC-TS-CS | |||||