Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 582 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | Marko Arnautovic | — | |
| 09/09/21 | — | Arnautovic Marko | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | Vanja Milinkovic-Savic | — | |
| 09/09/21 | — | Milinkovic-Savic Vanja | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Fabiano Parisi | — | |
| 09/09/21 | — | Parisi Fabiano | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Pachuca | Andrea Cambiaso | — | |
| 09/09/21 | — | Cambiaso Andrea | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Pachuca | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Felipe Anderson | — | |
| 09/09/21 | — | Felipe Anderson | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | Olivier Giroud | — | |
| 09/09/21 | — | Giroud Olivier | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | Edoardo Pierozzi | — | |
| 09/09/21 | — | Pierozzi Edoardo | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di U.N.A.M | Wisdom Amey | — | |
| 09/09/21 | — | Amey Wisdom | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di U.N.A.M | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Destiny Udogie | — | |
| 09/09/21 | — | Udogie Destiny | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Nico González | — | |
| 09/09/21 | — | González Nico | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | Rui Patricio | — | |
| 09/09/21 | — | Patricio Rui | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Tammy Abraham | — | |
| 09/09/21 | — | Abraham Tammy | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | Yayah Kallon | — | |
| 09/09/21 | — | Kallon Yayah | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hercules | Matias Vina | — | |
| 09/09/21 | — | Vina Matias | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hercules | |||||
| 09/09/2021 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Mike Maignan | — | |
| 09/09/21 | — | Maignan Mike | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Stefano Okaka ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 12 mln. | Stefano Okaka | — | |
| 09/09/21 | — | Okaka Stefano | |||
| Il giocatore Stefano Okaka ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 12 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Hercules a Nottingham Forest per ,75 mln Colpo di mercato del Nottingham che prende in prestito annuale Padelli dall?Hercules per 0,75 milioni |
Daniele Padelli | — | |
| 09/09/21 | — | Padelli Daniele | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Hercules a Nottingham Forest per ,75 mln Colpo di mercato del Nottingham che prende in prestito annuale Padelli dall?Hercules per 0,75 milioni |
|||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Frank Ribery ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 40 mln. | Frank Ribery | — | |
| 09/09/21 | — | Ribery Frank | |||
| Il giocatore Frank Ribery ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 40 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Romelu Lukaku ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 107,5 mln. | Romelu Lukaku | — | |
| 09/09/21 | — | Lukaku Romelu | |||
| Il giocatore Romelu Lukaku ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 107,5 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Cristian Zapata ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 7,25 mln. | Cristian Zapata | — | |
| 09/09/21 | — | Zapata Cristian | |||
| Il giocatore Cristian Zapata ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 7,25 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Pierluigi Gollini ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1,25 mln. | Pierluigi Gollini | — | |
| 09/09/21 | — | Gollini Pierluigi | |||
| Il giocatore Pierluigi Gollini ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1,25 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Salvatore Sirigu ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 38,5 mln. | Salvatore Sirigu | — | |
| 09/09/21 | — | Sirigu Salvatore | |||
| Il giocatore Salvatore Sirigu ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 38,5 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Etienne Youte Kinkoue ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0,25 mln. | Etienne Youte Kinkoue | — | |
| 09/09/21 | — | Youte Kinkoue Etienne | |||
| Il giocatore Etienne Youte Kinkoue ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0,25 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Joshua Zirkzee ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 12,5 mln. | Joshua Zirkzee | — | |
| 09/09/21 | — | Zirkzee Joshua | |||
| Il giocatore Joshua Zirkzee ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 12,5 mln. | |||||
| 09/09/2021 | — | Il giocatore Sebastiano Esposito ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 44 mln. | Sebastiano Esposito | — | |
| 09/09/21 | — | Esposito Sebastiano | |||
| Il giocatore Sebastiano Esposito ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 44 mln. | |||||