Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 591 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Empoli a Crotone | Simone Canestrelli | — | |
| 30/08/21 | — | Canestrelli Simone | |||
| Trasferimento da Empoli a Crotone | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Venezia a Siena | Ottar Magnus Karlsson | — | |
| 30/08/21 | — | Karlsson Ottar Magnus | |||
| Trasferimento da Venezia a Siena | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Roma a Lugano | Zan Celar | — | |
| 30/08/21 | — | Celar Zan | |||
| Trasferimento da Roma a Lugano | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Bologna a Cremonese | Mouhamadou Sarr | — | |
| 30/08/21 | — | Sarr Mouhamadou | |||
| Trasferimento da Bologna a Cremonese | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Sampdoria a Empoli | Lorenzo Tonelli | — | |
| 30/08/21 | — | Tonelli Lorenzo | |||
| Trasferimento da Sampdoria a Empoli | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Bologna a Crotone | Godfred Donsah | — | |
| 30/08/21 | — | Donsah Godfred | |||
| Trasferimento da Bologna a Crotone | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Hellas Verona a Monterosi Tuscia | Nicola Borghetto | — | |
| 30/08/21 | — | Borghetto Nicola | |||
| Trasferimento da Hellas Verona a Monterosi Tuscia | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Atalanta a Turris | Sebastiano Finardi | — | |
| 30/08/21 | — | Finardi Sebastiano | |||
| Trasferimento da Atalanta a Turris | |||||
| 30/08/2021 | — | Trasferimento da Napoli a Charleroi | Karim Zedadka | — | |
| 30/08/21 | — | Zedadka Karim | |||
| Trasferimento da Napoli a Charleroi | |||||
| 27/08/2021 | — | Il giocatore Lyanco ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 13,5 mln. | Lyanco | — | |
| 27/08/21 | — | Lyanco | |||
| Il giocatore Lyanco ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 13,5 mln. | |||||
| 27/08/2021 | — | Il giocatore Jakub Jankto ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 12,75 mln. | Jakub Jankto | — | |
| 27/08/21 | — | Jankto Jakub | |||
| Il giocatore Jakub Jankto ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 12,75 mln. | |||||
| 27/08/2021 | — | Trasferimento da Milan a Torino | Tommaso Pobega | — | |
| 27/08/21 | — | Pobega Tommaso | |||
| Trasferimento da Milan a Torino | |||||
| 26/08/2021 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nizza a Hercules per 40 mln Calhanoglu passa dal Nizza alll?Hercules per 40 milioni + clausola di non poter essere schierato contro la sua ex squadra in questo campionato |
Hakan Calhanoglu | — | |
| 26/08/21 | — | Calhanoglu Hakan | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nizza a Hercules per 40 mln Calhanoglu passa dal Nizza alll?Hercules per 40 milioni + clausola di non poter essere schierato contro la sua ex squadra in questo campionato |
|||||
| 26/08/2021 | — | Trasferimento da Lazio a Inter | Joaquin Correa | — | |
| 26/08/21 | — | Correa Joaquin | |||
| Trasferimento da Lazio a Inter | |||||
| 26/08/2021 | — | Trasferimento da Cagliari a Hellas Verona | Giovanni Simeone | — | |
| 26/08/21 | — | Simeone Giovanni | |||
| Trasferimento da Cagliari a Hellas Verona | |||||
| 26/08/2021 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Entella ufficializza caldara in prestito gratuito con 1 ek per ogni gol reale in arriv? dal brighton |
Mattia Caldara | — | |
| 26/08/21 | — | Caldara Mattia | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Entella ufficializza caldara in prestito gratuito con 1 ek per ogni gol reale in arriv? dal brighton |
|||||
| 26/08/2021 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Nottingham Forest a Hercules per ,75 mln Hercules prende in prestito annuale dal Nottingham il portiere Radu in cambio di 0,75 milioni |
Ionut Radu | — | |
| 26/08/21 | — | Radu Ionut | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Nottingham Forest a Hercules per ,75 mln Hercules prende in prestito annuale dal Nottingham il portiere Radu in cambio di 0,75 milioni |
|||||
| 26/08/2021 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nizza a Club de Regatas Vasco da Gama per 35 mln Comunico a vossignori che Correa passa in Brasile per 35 milioni, fatto salvo che la trattativa tra Lazio e Inter salti all?ultimo minuto. Chiedo al Presidente di confermare. |
Joaquin Correa | — | |
| 26/08/21 | — | Correa Joaquin | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nizza a Club de Regatas Vasco da Gama per 35 mln Comunico a vossignori che Correa passa in Brasile per 35 milioni, fatto salvo che la trattativa tra Lazio e Inter salti all?ultimo minuto. Chiedo al Presidente di confermare. |
|||||
| 25/08/2021 | — | Trasferimento da Genoa a Avellino | Claudiu Micovschi | — | |
| 25/08/21 | — | Micovschi Claudiu | |||
| Trasferimento da Genoa a Avellino | |||||
| 25/08/2021 | — | Trasferimento da Alessandria a Siena | Christian Mora | — | |
| 25/08/21 | — | Mora Christian | |||
| Trasferimento da Alessandria a Siena | |||||
| 25/08/2021 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da MD-CC-TR a MD-CC | Lucas Torreira | — | |
| 25/08/21 | — | Torreira Lucas | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da MD-CC-TR a MD-CC | |||||
| 25/08/2021 | — | Trasferimento da Arsenal a Fiorentina | Lucas Torreira | — | |
| 25/08/21 | — | Torreira Lucas | |||
| Trasferimento da Arsenal a Fiorentina | |||||
| 25/08/2021 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da AD-PU a AC-AD-PU | Pietro Pellegri | — | |
| 25/08/21 | — | Pellegri Pietro | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da AD-PU a AC-AD-PU | |||||
| 25/08/2021 | — | Trasferimento da Spezia a Giana Erminio | Lorenzo Colombini | — | |
| 25/08/21 | — | Colombini Lorenzo | |||
| Trasferimento da Spezia a Giana Erminio | |||||
| 25/08/2021 | — | Trasferimento da Inter a Empoli | Andrea Pinamonti | — | |
| 25/08/21 | — | Pinamonti Andrea | |||
| Trasferimento da Inter a Empoli | |||||