Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 650 di 656 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 05/02/2021 | — | La/Le sue posizioni sono cambiate da AD a AC-AD-PU | Dennis Man | — | |
| 05/02/21 | — | Man Dennis | |||
| La/Le sue posizioni sono cambiate da AD a AC-AD-PU | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Simone Edera ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0,75 mln. | Simone Edera | — | |
| 04/02/21 | — | Edera Simone | |||
| Il giocatore Simone Edera ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0,75 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Ken Sema ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | Ken Sema | — | |
| 04/02/21 | — | Sema Ken | |||
| Il giocatore Ken Sema ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Tommaso Cucchietti ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Tommaso Cucchietti | — | |
| 04/02/21 | — | Cucchietti Tommaso | |||
| Il giocatore Tommaso Cucchietti ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Christian Oliva ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 9 mln. | Christian Oliva | — | |
| 04/02/21 | — | Oliva Christian | |||
| Il giocatore Christian Oliva ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 9 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Levente Szab? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | Levente Szabò | — | |
| 04/02/21 | — | Szabò Levente | |||
| Il giocatore Levente Szab? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Degnand Wilfried Gnonto ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Degnand Wilfried Gnonto | — | |
| 04/02/21 | — | Gnonto Degnand Wilfried | |||
| Il giocatore Degnand Wilfried Gnonto ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Ciro Palmieri ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Ciro Palmieri | — | |
| 04/02/21 | — | Palmieri Ciro | |||
| Il giocatore Ciro Palmieri ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Alessandro Guarnone ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Alessandro Guarnone | — | |
| 04/02/21 | — | Guarnone Alessandro | |||
| Il giocatore Alessandro Guarnone ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Alberto Cerri ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2 mln. | Alberto Cerri | — | |
| 04/02/21 | — | Cerri Alberto | |||
| Il giocatore Alberto Cerri ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Bastos ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 11 mln. | Bastos | — | |
| 04/02/21 | — | Bastos | |||
| Il giocatore Bastos ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 11 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Kevin Malcuit ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 7,25 mln. | Kevin Malcuit | — | |
| 04/02/21 | — | Malcuit Kevin | |||
| Il giocatore Kevin Malcuit ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 7,25 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Amad Traor? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 6,5 mln. | Amad Diallo | — | |
| 04/02/21 | — | Diallo Amad | |||
| Il giocatore Amad Traor? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 6,5 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Marko Pajac ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Marko Pajac | — | |
| 04/02/21 | — | Pajac Marko | |||
| Il giocatore Marko Pajac ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Daniel Bessa ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Daniel Bessa | — | |
| 04/02/21 | — | Bessa Daniel | |||
| Il giocatore Daniel Bessa ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Il giocatore Mario Balotelli ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 78,5 mln. | Mario Balotelli | — | |
| 04/02/21 | — | Balotelli Mario | |||
| Il giocatore Mario Balotelli ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 78,5 mln. | |||||
| 04/02/2021 | — | Trasferimento da Brescia a Monza | Mario Balotelli | — | |
| 04/02/21 | — | Balotelli Mario | |||
| Trasferimento da Brescia a Monza | |||||
| 03/02/2021 | — | Il giocatore Santiago Colombatto ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Santiago Colombatto | — | |
| 03/02/21 | — | Colombatto Santiago | |||
| Il giocatore Santiago Colombatto ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 03/02/2021 | — | Il giocatore Matteo Scozzarella ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Matteo Scozzarella | — | |
| 03/02/21 | — | Scozzarella Matteo | |||
| Il giocatore Matteo Scozzarella ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 03/02/2021 | — | Il giocatore Marco D'Alessandro ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 4,25 mln. | Marco D'Alessandro | — | |
| 03/02/21 | — | D'Alessandro Marco | |||
| Il giocatore Marco D'Alessandro ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 4,25 mln. | |||||
| 03/02/2021 | — | Il giocatore Fabio Borini ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 7 mln. | Fabio Borini | — | |
| 03/02/21 | — | Borini Fabio | |||
| Il giocatore Fabio Borini ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 7 mln. | |||||
| 03/02/2021 | — | Il giocatore Filippo Falco ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2 mln. | Filippo Falco | — | |
| 03/02/21 | — | Falco Filippo | |||
| Il giocatore Filippo Falco ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2 mln. | |||||
| 03/02/2021 | — | Trasferimento da Lecce a Stella Rossa | Filippo Falco | — | |
| 03/02/21 | — | Falco Filippo | |||
| Trasferimento da Lecce a Stella Rossa | |||||
| 03/02/2021 | — | Il giocatore Soualiho Meit? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 42,25 mln. | Soualiho Meité | — | |
| 03/02/21 | — | Meité Soualiho | |||
| Il giocatore Soualiho Meit? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 42,25 mln. | |||||
| 03/02/2021 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nizza a Club de Regatas Vasco da Gama per 0 mln Visto che il mercato reale non ha regalato grandi colpi ci pensa la premiata ditta VascoNizza a regalare emozioni ai tifosi. Scambio alla pari: Sottil Melegoni. Non c'? bisogno di aggiungere altro. Chiedo al pres del Vasco di confermare |
Riccardo Sottil | — | |
| 03/02/21 | — | Sottil Riccardo | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nizza a Club de Regatas Vasco da Gama per 0 mln Visto che il mercato reale non ha regalato grandi colpi ci pensa la premiata ditta VascoNizza a regalare emozioni ai tifosi. Scambio alla pari: Sottil Melegoni. Non c'? bisogno di aggiungere altro. Chiedo al pres del Vasco di confermare |
|||||