Jony

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2019-08-30 20:45:00 Lazio Roma 5.5 5.5
2019-09-21 20:45:00 Lazio Parma 6 6
2019-09-25 21:00:00 Inter Lazio 5 5
2019-10-06 18:00:00 Bologna Lazio 6 6
2019-12-01 18:00:00 Lazio Udinese 6 6
2019-12-15 18:00:00 Cagliari Lazio 6.5 7.5
2019-12-22 18:00:00 Lazio Verona 6 5.5
2020-01-05 18:00:00 Brescia Lazio 5.5 5
2020-01-12 18:00:00 Lazio Napoli 6 6
2020-01-19 18:00:00 Lazio Sampdoria 6 6
2020-02-02 18:00:00 Lazio SPAL 6 6
2020-02-09 18:00:00 Parma Lazio 6 6
2020-02-16 18:00:00 Lazio Inter 6 6
2020-02-23 18:00:00 Genoa Lazio 5.5 5.5
2020-03-01 18:00:00 Lazio Bologna 5.5 5.5
2020-06-22 19:30:00 Atalanta Lazio 5 5
2020-06-26 21:45:00 Lazio Fiorentina 6 5.5
2020-06-30 19:30:00 Torino Lazio 6 6
2020-07-04 17:15:00 Lazio Milan 6 6
2020-07-08 19:30:00 Lecce Lazio 5.5 5.5
2020-07-11 17:15:00 Lazio Sassuolo 5.5 5.5
2020-07-14 21:45:00 Udinese Lazio 5.5 5.5
2020-07-21 19:30:00 Lazio Cagliari 6.5 6
2020-07-29 19:30:00 Lazio Brescia 5.5 5.5
Rinnovo giocatori in prestito
Att   CS - AS - AD