Carles Perez

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2020-02-02 18:00:00 Sassuolo Roma 5.5 5.5
2020-02-09 18:00:00 Roma Bologna 6 6
2020-02-16 18:00:00 Atalanta Roma 5 4.5
2020-02-23 18:00:00 Roma Lecce 6.5 7.5
2020-03-01 18:00:00 Cagliari Roma 5.5 5.5
2020-06-22 19:30:00 Roma Sampdoria 5.5 5.5
2020-06-26 21:45:00 Milan Roma 5.5 5.5
2020-06-30 19:30:00 Roma Udinese 6 6
2020-07-08 19:30:00 Roma Parma 6 6
2020-07-11 17:15:00 Brescia Roma 6.5 7.5
2020-07-18 17:15:00 Roma Inter 6 6
2020-07-21 19:30:00 SPAL Roma 7 10
2020-07-26 19:30:00 Roma Fiorentina 6.5 6.5
2020-07-29 19:30:00 Torino Roma 6 6.5
Rinnovo giocatori in prestito
Att   TR - AD - AS