Calcola risultato partita
GG 12
12 · 12/11/2023 18:00 · Stagione #9
Partita confermata
Sabadell
1 :
2
risultato
68,0 —
75,0 pt
Nottingham Forest
Sabadell
Andrea Caimi
1
Modulo 4-2-2-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 5,5 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,0 | 5,5 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 7,0 | 10,5 | ||
| CC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TR | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | 5,5 | 5,0 | ||
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell
Inserita: 10/11/2023 17:25
| Voti | 66,50 |
|---|---|
| bonus | 3,50 |
| malus | 2,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 68,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | -2,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 68,00 |
Nottingham Forest
Franco Civello
2
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 7,5 | ||
| TD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 7,0 | 11,0 | ||
| DC | — | — | — | ||
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CC | — | — | — | ||
| TR | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | — | — | ||
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| FR | 6,5 | — | 6,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CC | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 6,5 | — | 6,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 10/11/2023 19:06
| Voti | 68,00 |
|---|---|
| bonus | 5,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 73,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | -0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 2,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -0,50 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 75,00 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,2
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Sabadell
coeff. 2,1 · quota 2/3
2,1 mln
Nottingham Forest
coeff. 1,1 · quota 1/3
1,1 mln
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 12)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 18 | 22 | 26 | 953,00 | 841,50 |
| 2. |
|
12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 25 | 897,50 | 885,50 |
| 3. |
|
12 | 6 | 4 | 2 | 49 | 24 | 25 | 22 | 979,50 | 882,00 |
| 4. |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 21 | 912,00 | 866,00 |
| 5. |
|
12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 | 17 | 882,00 | 888,50 |
| 6. |
|
12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 | 874,00 | 886,00 |
| 7. |
|
12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 14 | 866,00 | 895,00 |
| 8. |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 12 | 843,00 | 925,50 |
| 9. |
|
12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 9 | 836,00 | 892,00 |
| 10. |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 | 806,00 | 887,00 |