Calcola risultato partita
GG 7
7 · 19/10/2025 18:00 · Stagione #11
Partita confermata
Nottingham Forest
3 :
0
risultato
79,0 —
59,5 pt
Sabadell
Nottingham Forest
Franco Civello
3
Modulo 4-3-3 difensivo Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 7,0 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 6,5 | 8,5 | ||
| CC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | 7,0 | 10,0 | ||
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
City Ground
Nottingham
Inserita: 18/10/2025 01:58
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 5,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 72,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 79,00 |
Sabadell
Andrea Caimi
0
Modulo 4-3-3 Offensivo Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 7,5 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | 6,0 | 5,5 | ||
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AC | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| AC | — | 5,5 | 5,0 | ||
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 18/10/2025 05:15
| Voti | 64,50 |
|---|---|
| bonus | 0,00 |
| malus | 3,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 61,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | -3,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 59,50 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,1
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Nottingham Forest
coeff. 1,7 · quota 2/3
2,1 mln
Sabadell
coeff. 1,4 · quota 1/3
1,0 mln
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 7)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 14 | 510,00 | 498,00 |
| 2. |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 | 529,00 | 492,50 |
| 3. |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | 518,00 | 495,00 |
| 4. |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | 530,50 | 500,50 |
| 5. |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | 498,50 | 507,00 |
| 6. |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | 512,00 | 531,50 |
| 7. |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | 509,00 | 520,00 |
| 8. |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | 491,00 | 503,00 |
| 9. |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 | 493,00 | 500,00 |
| 10. |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | 495,50 | 539,00 |