Calcola risultato partita
GG 10
10 · 01/11/2025 15:00 · Stagione #11
Partita confermata
Nottingham Forest
1 :
3
risultato
68,0 —
80,5 pt
U.N.A.M
Nottingham Forest
Franco Civello
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 7,0 | 6,0 | ||
| TD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 6,5 | — | 7,5 | |
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TR | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | — | — | ||
| PU | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| FR | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
City Ground
Nottingham
Inserita: 31/10/2025 18:27
| Voti | 66,50 |
|---|---|
| bonus | 0,00 |
| malus | 1,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 65,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -0,50 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 68,00 |
U.N.A.M
Federico Madaffari
3
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 7,0 | 11,0 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 5,0 | 4,5 | ||
| MD | — | 6,0 | 5,5 | ||
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | 6,5 | — | 7,5 | |
| PU | — | 7,0 | 10,0 | ||
| PU | — | 6,5 | 9,5 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 01/11/2025 12:34
| Voti | 68,00 |
|---|---|
| bonus | 10,00 |
| malus | 1,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 77,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 2,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 80,50 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,3
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Nottingham Forest
coeff. 1,4 · quota 2/3
2,2 mln
U.N.A.M
coeff. 1,9 · quota 1/3
1,1 mln
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune U.N.A.M
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 10)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 21 | 772,50 | 710,50 |
| 2. |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 18 | 726,00 | 712,50 |
| 3. |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 | 729,50 | 708,50 |
| 4. |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 | 727,00 | 707,50 |
| 5. |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 | 732,50 | 731,00 |
| 6. |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | 710,50 | 724,00 |
| 7. |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 13 | 729,50 | 750,00 |
| 8. |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | 720,50 | 731,00 |
| 9. |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 | 698,00 | 704,00 |
| 10. |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 | 691,50 | 758,50 |