Calcola risultato partita
GG 19
20 · 10/01/2026 15:00 · Stagione #11
Partita confermata
U.N.A.M
4 :
1
risultato
81,5 —
70,0 pt
Nottingham Forest
U.N.A.M
Federico Madaffari
4
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,5 | 7,5 | ||
| TS | — | 7,0 | 11,0 | ||
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 7,5 | 15,5 | ||
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | 7,0 | 7,0 | ||
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Olímpico Universitario
Città del Messico
Inserita: 10/01/2026 05:15
| Voti | 68,00 |
|---|---|
| bonus | 15,00 |
| malus | 5,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 78,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | -1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 81,50 |
Nottingham Forest
Franco Civello
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 7,5 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 7,0 | 11,0 | ||
| DC | — | — | — | ||
| MD | — | 5,5 | — | 4,5 | |
| CC | — | 6,5 | 6,0 | ||
| TR | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AD | — | — | — | ||
| AS | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| PU | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| FR | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 4,0 | — | 4,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 10/01/2026 00:59
| Voti | 66,00 |
|---|---|
| bonus | 5,00 |
| malus | 0,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 70,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -0,50 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 70,00 |
Incasso progressivo tifosi
On Fire
coeff. partita 4,0
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
U.N.A.M
coeff. 2,6 · quota 2/3
2,7 mln
Nottingham Forest
coeff. 1,4 · quota 1/3
1,3 mln
Fortune & Sfortune U.N.A.M
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 19)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
19 | 15 | 0 | 4 | 60 | 25 | 35 | 45 | 1.492,50 | 1.333,50 |
| 2. |
|
19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 30 | 11 | 35 | 1.401,00 | 1.358,50 |
| 3. |
|
19 | 9 | 2 | 8 | 39 | 31 | 8 | 29 | 1.399,50 | 1.360,00 |
| 4. |
|
19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 40 | -7 | 29 | 1.383,50 | 1.398,50 |
| 5. |
|
19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 35 | -3 | 27 | 1.373,50 | 1.382,00 |
| 6. |
|
19 | 8 | 2 | 9 | 37 | 32 | 5 | 26 | 1.388,00 | 1.371,50 |
| 7. |
|
19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 34 | -3 | 26 | 1.361,00 | 1.361,00 |
| 8. |
|
19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 44 | -18 | 20 | 1.331,50 | 1.419,00 |
| 9. |
|
19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19 | 1.307,00 | 1.384,00 |
| 10. |
|
19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 44 | -17 | 17 | 1.345,50 | 1.415,00 |