Calcola risultato partita
GG 4
4 · 11/09/2026 20:45 · Stagione #12
In attesa del fischio
Fischio d’inizio · 11/09/2026 20:45
—
Brighton & Hove Albion
— :
—
risultato
U.N.A.M
Brighton & Hove Albion
Federico Fiorini
—
Modulo 4-2-4
| Giocatore | St. | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | — | — | — | ||
| TD | — | — | — | — | ||
| TS | — | — | — | — | ||
| DC | — | — | — | — | ||
| DC | — | — | — | — | ||
| MD | — | — | — | — | ||
| MD | — | — | — | — | ||
| AC | — | — | — | — | ||
| AD | — | — | — | — | ||
| AS | — | — | — | — | ||
| PU | — | — | — | — | ||
| Panchina | ||||||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
Gian Piero Gasperini
Amex Arena
Brighton
Inserita: 11/09/2026 14:31
| Voti | 0,00 |
|---|---|
| bonus | 0,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 0,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 2,00 |
U.N.A.M
Federico Madaffari
—
Modulo 4-2-3-1
| Giocatore | St. | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | — | — | — | ||
| TD | — | — | — | — | ||
| TS | — | — | — | — | ||
| DC | — | — | — | — | ||
| DC | — | — | — | — | ||
| MD | — | — | — | — | ||
| CC | — | — | — | — | ||
| TR | — | — | — | — | ||
| AD | — | — | — | — | ||
| AS | — | — | — | — | ||
| PU | — | — | — | — | ||
| Panchina | ||||||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
| PAN | — | — | — | — | ||
Ruben Amorim
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 11/09/2026 15:03
| Voti | 0,00 |
|---|---|
| bonus | 0,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 0,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 0,00 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,2
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Brighton & Hove Albion
coeff. 1,6 · quota 2/3
2,1 mln
U.N.A.M
coeff. 1,6 · quota 1/3
1,1 mln
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 4)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 230,50 | 217,00 |
| 2. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 239,50 | 233,00 |
| 3. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 232,50 | 221,50 |
| 4. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 225,00 | 211,00 |
| 5. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 218,00 | 218,00 |
| 6. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 208,50 | 222,50 |
| 7. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 243,00 | 222,50 |
| 8. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 217,50 | 217,00 |
| 9. |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 194,00 | 213,00 |
| 10. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 194,00 | 227,00 |