Calcola risultato partita
GG 5
5 · 18/09/2026 20:45 · Stagione #12
Partita confermata
Nottingham Forest
1 :
1
risultato
71,0 —
69,5 pt
Brighton & Hove Albion
Nottingham Forest
Franco Civello
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 4,5 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 7,0 | 11,0 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 5,5 | 4,0 | ||
| CC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| PU | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Cristian Chivu
City Ground
Nottingham
Inserita: 18/09/2026 15:47
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 4,00 |
| malus | 2,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 69,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 71,00 |
Brighton & Hove Albion
Federico Fiorini
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,0 | 5,5 | ||
| TS | — | — | — | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | 7,5 | ||
| MD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| CC | — | — | — | ||
| TR | — | 7,0 | 10,0 | ||
| AD | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| AS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CC | 6,0 | 5,5 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TS | 6,0 | — | 6,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Gian Piero Gasperini
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 18/09/2026 09:37
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 4,00 |
| malus | 3,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 68,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,50 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 69,50 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 6,0
Derby!
+3 mln al coefficiente partita
(base 3,0 → 6,0).
Anche se si tratta di un Derby questa partita è bella partita.
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti (+ bonus derby); casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Nottingham Forest
coeff. 1,3 · quota 2/3
4,0 mln
Brighton & Hove Albion
coeff. 1,7 · quota 1/3
2,0 mln
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
- GG5 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 2 gol (Giacomo Calò (1gol); Billy Gilmour (1gol)). Squadra A (avversaria). +1,0
- GG5 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Milutin Osmajic (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
Fortune & Sfortune Brighton & Hove Albion
- GG5 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Milutin Osmajic (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG5 · Gol da ruoli avversari (TIT): Bremer (Dif/DC, 1gol, -2). Squadra B. -2,0
- GG5 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 2 gol (Giacomo Calò (1gol, PAN); Billy Gilmour (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -1,0
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 5)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | 387,50 | 371,50 |
| 2. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | 392,00 | 371,00 |
| 3. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 364,00 | 358,50 |
| 4. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | 374,50 | 375,00 |
| 5. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | 394,50 | 365,00 |
| 6. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 365,00 | 363,00 |
| 7. |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | 349,00 | 366,50 |
| 8. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | 360,00 | 359,00 |
| 9. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 346,00 | 374,00 |
| 10. |
|
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | 335,00 | 364,00 |