Calcola risultato partita
GG 7
7 · 18/10/2026 18:30 · Stagione #12
Partita confermata
Hercules
3 :
3
risultato
79,5 —
80,0 pt
Brighton & Hove Albion
Hercules
Ercole Fano
3
Modulo 4-2-4 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | — | — | ||
| TS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 6,5 | 6,0 | ||
| AC | — | 7,0 | 9,5 | ||
| AD | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| AS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 8,5 | 15,5 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TD | 5,5 | 5,0 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Maurizio Sarri
José Rico Pérez
Alicante
Inserita: 16/10/2026 11:16
| Voti | 70,00 |
|---|---|
| bonus | 10,00 |
| malus | 3,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 76,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | -1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 2,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 79,50 |
Brighton & Hove Albion
Federico Fiorini
3
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 5,5 | ||
| TD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | — | — | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 7,5 | 12,0 | ||
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TR | — | 6,5 | 7,5 | ||
| AD | — | 7,0 | 10,0 | ||
| AS | — | 6,5 | 7,5 | ||
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 6,0 | — | 6,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Gian Piero Gasperini
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 16/10/2026 19:11
| Voti | 69,00 |
|---|---|
| bonus | 9,50 |
| malus | 1,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 77,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 1,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 80,00 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,5
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Hercules
coeff. 1,9 · quota 2/3
2,3 mln
Brighton & Hove Albion
coeff. 1,6 · quota 1/3
1,2 mln
Fortune & Sfortune Hercules
- GG7 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 2 gol (Akor Adams (1gol, PAN); Jay Robinson (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -1,0
- GG7 · Campi invertiti (bonus casa 2 pt): reale 79.5–80 fp → 3-3 (pareggio casa); senza casa 77.5–82 fp → 3-4 (sconfitta). Squadra A (casa): +2 +2,0
Fortune & Sfortune Brighton & Hove Albion
- GG7 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 2 gol (Akor Adams (1gol); Jay Robinson (1gol)). Squadra A (avversaria). +1,0
- GG7 · Campi invertiti (bonus casa 2 pt): reale 79.5–80 fp → 3-3 (pareggio casa); senza casa 77.5–82 fp → 3-4 (sconfitta). Squadra B (trasferta): -1 -1,0
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 7)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 16 | 541,50 | 519,50 |
| 2. |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | 505,00 | 501,00 |
| 3. |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | 537,00 | 524,00 |
| 4. |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | 519,50 | 506,00 |
| 5. |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | 517,00 | 533,00 |
| 6. |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | 535,00 | 508,00 |
| 7. |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | 502,50 | 513,50 |
| 8. |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 | 515,00 | 509,00 |
| 9. |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | 484,00 | 513,50 |
| 10. |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | 484,50 | 513,50 |