Calcola risultato partita
GG 9
9 · 28/10/2026 18:30 · Stagione #12
Partita confermata
Nottingham Forest
3 :
0
risultato
78,0 —
62,0 pt
U.N.A.M
Nottingham Forest
Franco Civello
3
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| DC | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| DC | — | 6,0 | 7,0 | ||
| MD | — | 6,0 | 5,5 | ||
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | — | — | ||
| TR | — | 7,5 | 12,0 | ||
| PU | — | 7,0 | 10,0 | ||
| PU | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CC | 6,5 | — | 6,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Cristian Chivu
City Ground
Nottingham
Inserita: 27/10/2026 21:09
| Voti | 68,00 |
|---|---|
| bonus | 8,50 |
| malus | 2,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 74,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,50 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 78,00 |
U.N.A.M
Federico Madaffari
0
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 5,5 | — | 4,5 | |
| DC | — | 4,5 | — | 4,5 | |
| DC | — | 6,5 | 10,5 | ||
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CC | — | 6,0 | 3,0 | ||
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Ruben Amorim
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 27/10/2026 16:32
| Voti | 64,00 |
|---|---|
| bonus | 4,00 |
| malus | 5,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 63,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 62,00 |
Incasso progressivo tifosi
Mediocre
coeff. partita 2,9
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Nottingham Forest
coeff. 1,4 · quota 2/3
1,9 mln
U.N.A.M
coeff. 1,5 · quota 1/3
1,0 mln
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
- GG9 · Gol da ruoli avversari (TIT): Jacobo Ramón (Dif/DC, 1gol, -2). Squadra B. -2,0
- GG9 · Porta inviolata sul 3-0. Squadra A (casa, 0 gol subiti). +1,5
Fortune & Sfortune U.N.A.M
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 9)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 19 | 701,50 | 674,50 |
| 2. |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 17 | 697,00 | 667,00 |
| 3. |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 | 645,50 | 636,50 |
| 4. |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 14 | 660,50 | 655,50 |
| 5. |
|
9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 13 | 697,00 | 647,00 |
| 6. |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 13 | 681,50 | 681,00 |
| 7. |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 | 645,00 | 677,50 |
| 8. |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 | 662,00 | 637,00 |
| 9. |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | 624,00 | 669,00 |
| 10. |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 28 | -17 | 5 | 629,50 | 698,50 |