Calcola risultato partita
GG 10
10 · 01/11/2026 18:30 · Stagione #12
Partita confermata
Club de Regatas Vasco da Gama
3 :
1
risultato
78,0 —
68,5 pt
Virtus Entella
Club de Regatas Vasco da Gama
Cosimo Nencioni
3
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 7,0 | 8,0 | ||
| TD | — | — | — | ||
| TS | — | 7,0 | 8,0 | ||
| DC | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | 6,5 | 10,5 | ||
| AD | — | 6,5 | 7,5 | ||
| AS | — | 7,0 | 10,0 | ||
| PU | — | — | — | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PU | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TD | 6,0 | — | 6,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Kosta Runjaic
Estádio São Januário
Rio de Janeiro
Inserita: 30/10/2026 10:51
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 9,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 76,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | -2,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,50 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 78,00 |
Virtus Entella
Alberto Lunini
1
Modulo 4-3-3 difensivo Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 5,0 | 3,0 | ||
| TD | — | — | — | ||
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| MD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| MD | — | 5,5 | 5,0 | ||
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | 8,0 | 12,5 | ||
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TD* | 5,5 | 5,0 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Alberto Gilardino
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 31/10/2026 10:21
| Voti | 65,50 |
|---|---|
| bonus | 5,00 |
| malus | 3,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 67,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 1,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -0,50 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 68,50 |
Incasso progressivo tifosi
Mediocre
coeff. partita 2,8
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Club de Regatas Vasco da Gama
coeff. 1,8 · quota 2/3
1,9 mln
Virtus Entella
coeff. 1,0 · quota 1/3
0,9 mln
Fortune & Sfortune Club de Regatas Vasco da Gama
- GG10 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Andrea Pinamonti (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG10 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Matteo Palma (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
Fortune & Sfortune Virtus Entella
- GG10 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Matteo Palma (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG10 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Andrea Pinamonti (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 10)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 22 | 784,00 | 751,50 |
| 2. |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 20 | 787,00 | 737,00 |
| 3. |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 | 723,50 | 705,00 |
| 4. |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 15 | 718,00 | 743,00 |
| 5. |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 | 730,50 | 745,50 |
| 6. |
|
10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 13 | 774,00 | 729,50 |
| 7. |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 13 | 747,00 | 754,00 |
| 8. |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 11 | 725,00 | 713,00 |
| 9. |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 8 | 705,50 | 761,50 |
| 10. |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 | 692,50 | 747,00 |