Solo giocatori con voto (> 0) per questa giornata, ordinati per ruolo (Por → Dif → Cen → Att).
Udinese
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Maduka Okoye | 6462 | 6.0 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | James Abankwah | 6021 | 6.5 | live |
| Dif | Enzo Ebosse | 5994 | 5.5 | live |
| Dif | Christian Kabasele | 4263 | 5.0 | live |
| Dif | Hassane Kamara | 5555 | 5.5 | live |
| Dif | Mërgim Vojvoda | 4994 | 5.5 | live |
| Dif | Alessandro Zanoli | 5527 | 6.5 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Giorgi Chakvetadze | 7418 | 6.0 | live |
| Cen | Jurgen Ekkelenkamp | 6684 | 6.0 | live |
| Cen | Unai Gómez | 6783 | 5.0 | live |
| Cen | Jesper Karlstrom | 6680 | 6.5 | live |
| Cen | Lennon Miller | 7208 | 5.0 | live |
| Att | Nicolò Zaniolo | 2766 | 5.5 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Vakoun Bayo | 7161 | 6.0 | live |
| Att | Keinan Davis | 5637 | 6.0 | live |
| Att | Idrissa Gueye | 7272 | 6.0 | live |
Cagliari
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Elia Caprile | 4360 | 7.0 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Alessandro Deiola | 1871 | 5.5 | live |
| Dif | Yerry Mina | 4210 | 7.0 | live |
| Dif | Adam Obert | 5701 | 6.0 | live |
| Dif | Zé Pedro | 7274 | 6.5 | live |
| Dif | Juan Rodriguez | 7268 | 5.5 | live |
| Dif | Yukinari Sugawara | 7621 | 6.0 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Michel Adopo | 4870 | 6.5 | live |
| Att | Daniel Maldini | 4896 | 7.0 | live |
| Cen | Antonio Romano | 7311 | 6.5 | live |
| Cen | Harry Winks | 4260 | 6.0 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Kevin Carlos | 7547 | 5.5 | live |
| Att | Paul Mendy | 7374 | 6.5 | live |