Solo giocatori con voto (> 0) per questa giornata, ordinati per ruolo (Por → Dif → Cen → Att).
Atalanta
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Marco Carnesecchi | 4431 | 6.0 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Raoul Bellanova | 4887 | 7.0 | live |
| Dif | Lorenzo Bernasconi | 7219 | 6.0 | live |
| Dif | Sead Kolasinac | 2640 | 6.0 | live |
| Dif | Thomas Kristensen | 6485 | 6.0 | live |
| Dif | Giorgio Scalvini | 5526 | 6.0 | live |
| Dif | Davide Zappacosta | 554 | 5.5 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Att | Charles De Ketelaere | 5995 | 6.0 | live |
| Cen | Eljif Elmas | 4479 | 5.5 | live |
| Cen | Franck Kessié | 1850 | 7.0 | live |
| Att | Jonathan Rowe | 6844 | 6.0 | live |
| Cen | Lazar Samardzic | 5119 | 6.0 | live |
| Cen | Éderson | 5792 | 6.0 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Nikola Krstovic | 6435 | 8.0 | live |
Venezia
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Filip Stankovic | 6248 | 6.5 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Antoine Hainaut | 6821 | 6.5 | live |
| Dif | Redouane Halhal | 7538 | 5.0 | live |
| Dif | Juan Jesus | 256 | 4.5 | live |
| Dif | Matias Moreno | 6890 | 4.5 | live |
| Dif | Richie Sagrado | 6681 | 6.5 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Toma Basic | 5674 | 6.0 | live |
| Cen | Kike Perez | 6994 | 5.5 | live |
| Cen | Simon Sohm | 5319 | 5.5 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Akor Adams | 7484 | 5.5 | live |
| Att | John Yeboah | 6904 | 6.0 | live |