Solo giocatori con voto (> 0) per questa giornata, ordinati per ruolo (Por → Dif → Cen → Att).
Udinese
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Maduka Okoye | 6462 | 5.5 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | James Abankwah | 6021 | 6.0 | live |
| Dif | Juan Arizala | 7312 | 6.0 | live |
| Dif | Christian Kabasele | 4263 | 6.0 | live |
| Dif | Hassane Kamara | 5555 | 6.0 | live |
| Dif | Matteo Palma | 6925 | 5.5 | live |
| Dif | Mërgim Vojvoda | 4994 | 5.5 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Giorgi Chakvetadze | 7418 | 5.5 | live |
| Cen | Jurgen Ekkelenkamp | 6684 | 5.5 | live |
| Cen | Jesper Karlstrom | 6680 | 6.0 | live |
| Cen | Lennon Miller | 7208 | 6.0 | live |
| Cen | Jakub Piotrowski | 7198 | 5.5 | live |
| Att | Nicolò Zaniolo | 2766 | 5.5 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Keinan Davis | 5637 | 5.0 | live |
Milan
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Mike Maignan | 4312 | 6.0 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Davide Bartesaghi | 6496 | 7.0 | live |
| Dif | Koni De Winter | 5739 | 6.0 | live |
| Dif | Strahinja Pavlovic | 5022 | 6.5 | live |
| Dif | Fikayo Tomori | 4751 | 6.5 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Att | Omari Hutchinson | 7618 | 6.5 | live |
| Cen | Ardon Jashari | 7203 | 6.0 | live |
| Cen | Ruben Loftus-Cheek | 4199 | 6.0 | live |
| Cen | Luka Modric | 2606 | 7.0 | live |
| Cen | Yunus Musah | 5295 | 6.0 | live |
| Att | Christian Pulisic | 2423 | 7.0 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Gonçalo Ramos | 6397 | 5.5 | live |