Solo giocatori con voto (> 0) per questa giornata, ordinati per ruolo (Por → Dif → Cen → Att).
Monza
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Noel Tornqvist | 7301 | 6.5 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Valentin Antov | 5399 | 6.0 | live |
| Dif | Adam Bakoune | 7476 | 5.5 | live |
| Dif | Samuele Birindelli | 5838 | 5.0 | live |
| Dif | Andrea Carboni | 4925 | 5.5 | live |
| Dif | Leonardo Colombo | 7477 | 5.5 | live |
| Dif | Saba Goglichidze | 6537 | 5.0 | live |
| Dif | Lorenzo Lucchesi | 6659 | 5.5 | live |
| Dif | Ricardo Mangas | 7485 | 5.0 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Ebenezer Akinsanmiro | 6593 | 5.0 | live |
| Cen | Andrea Colpani | 5878 | 5.5 | live |
| Cen | Foe Ondoa | 7574 | 5.5 | live |
| Att | Jay Robinson | 7546 | 6.0 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Cyril Ngonge | 6145 | 5.5 | live |
| Att | Gustavo Varela | 7523 | 7.0 | live |
| Att | Exequiel Zeballos | 7620 | 6.0 | live |
Napoli
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Vanja Milinkovic-Savic | 2170 | 7.0 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Giovanni Di Lorenzo | 2816 | 6.0 | live |
| Dif | Luca Marianucci | 6809 | 6.0 | live |
| Dif | Rafa Marin | 6638 | 6.5 | live |
| Dif | Mathias Olivera | 5840 | 6.0 | live |
| Dif | Amir Rrahmani | 4409 | 6.0 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Frank Anguissa | 4220 | 6.0 | live |
| Cen | Kevin De Bruyne | 2517 | 7.0 | live |
| Cen | Billy Gilmour | 5131 | 6.5 | live |
| Cen | Scott McTominay | 4777 | 6.5 | live |
| Cen | Matteo Politano | 536 | 7.0 | live |
| Cen | Antonio Vergara | 7223 | 6.0 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Rasmus Hojlund | 6052 | 7.0 | live |
| Att | Noa Lang | 7120 | 7.0 | live |