Solo giocatori con voto (> 0) per questa giornata, ordinati per ruolo (Por → Dif → Cen → Att).
Juventus
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Guglielmo Vicario | 4964 | 6.5 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Bremer | 2788 | 6.0 | live |
| Dif | Juan Cabal | 6039 | 6.5 | live |
| Dif | Andrea Cambiaso | 5520 | 6.0 | live |
| Dif | Federico Gatti | 5831 | 6.0 | live |
| Dif | Pierre Kalulu | 4976 | 6.0 | live |
| Dif | Lloyd Kelly | 6766 | 6.0 | live |
| Dif | Teun Koopmeiners | 5685 | 5.5 | live |
| Dif | Jhon Lucumì | 6042 | 6.0 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Att | Kerim Alajbegovic | 7436 | 7.5 | live |
| Att | Jérémie Boga | 2832 | 7.0 | live |
| Cen | Douglas Luiz | 4911 | 6.0 | live |
| Cen | Weston McKennie | 4973 | 5.5 | live |
| Att | Nick Woltemade | 6752 | 6.5 | live |
| Cen | Edon Zhegrova | 5761 | 6.5 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Randal Kolo Muani | 5951 | 5.0 | live |
Napoli
| Ruolo | Giocatore | fg_id | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||
| Por | Alex Meret | 572 | 6.5 | live |
| Difensori | ||||
| Dif | Giovanni Di Lorenzo | 2816 | 5.5 | live |
| Dif | Luca Marianucci | 6809 | 5.0 | live |
| Dif | Rafa Marin | 6638 | 6.0 | live |
| Dif | Mathias Olivera | 5840 | 5.5 | live |
| Dif | Amir Rrahmani | 4409 | 6.0 | live |
| Centrocampisti | ||||
| Cen | Frank Anguissa | 4220 | 5.5 | live |
| Cen | Kevin De Bruyne | 2517 | 6.0 | live |
| Cen | Billy Gilmour | 5131 | 5.5 | live |
| Cen | Scott McTominay | 4777 | 5.0 | live |
| Cen | Matteo Politano | 536 | 5.5 | live |
| Cen | Antonio Vergara | 7223 | 5.5 | live |
| Attaccanti | ||||
| Att | Noa Lang | 7120 | 5.5 | live |
| Att | Lorenzo Lucca | 6215 | 6.5 | live |