David Ospina

David Ospina

Il giocatore
Rinnovo giocatori in prestito
Statistiche

Statistiche per stagione

Stagione Squadra PR MV GS RP AM ES AS AU FMV
2018/2019  NapoliNAP 17 6.06 20 0 0 0 0 0 4.88
2019/2020  NapoliNAP 17 6.09 17 0 0 0 0 0 5.09
2020/2021  NapoliNAP 16 6.09 12 0 2 0 1 0 5.34
2021/2022  NapoliNAP 31 6.26 25 0 1 0 0 0 5.44
  Totale 81 6.15 74 0 3 0 1 0 5.23

FantaStatistiche per stagione

Stagione Squadra PR MV GS RP AM ES AS AU FMV
2018/2019  U.N.A.MUNA 8 6.19 7 0 0 0 0 0 5.56
2019/2020  U.N.A.MUNA 15 6.23 15 0 0 0 0 0 5.57
2020/2021  U.N.A.MUNA 17 6.03 12 0 2 0 1 0 5.85
2021/2022  U.N.A.MUNA 30 6.27 24 0 1 0 0 0 5.88
  Totale 70 6.19 58 0 3 0 1 0 5.77
Il giocatore
Rinnovo giocatori in prestito
Ultimo Allineamento
Non ancora allineato
Por   PO
PO