Calcola risultato partita
GG 3
3 · 04/09/2026 20:45 · Stagione #12
Partita confermata
Sabadell
7 :
1
risultato
96,0 —
66,5 pt
Brighton & Hove Albion
Sabadell
Andrea Caimi
7
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 4,5 | ||
| TD | — | — | — | ||
| TS | — | 7,0 | 8,0 | ||
| DC | — | 5,5 | — | 4,5 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 7,0 | 10,5 | ||
| CC | — | 7,0 | 10,0 | ||
| CC | — | 7,0 | 10,0 | ||
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 7,5 | 13,0 | ||
| PU | — | 7,5 | 13,5 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TD | 5,5 | 5,0 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Luciano Spalletti
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell
Inserita: 04/09/2026 07:08
| Voti | 71,50 |
|---|---|
| bonus | 23,50 |
| malus | 4,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 91,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 2,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 2,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 96,00 |
Brighton & Hove Albion
Federico Fiorini
1
Modulo 4-2-4 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 5,0 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,0 | 5,5 | ||
| DC | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| DC | — | — | — | ||
| MD | — | — | — | ||
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AC | — | 6,5 | 7,5 | ||
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| MD | 5,5 | — | 5,5 | ||
| DC | 6,5 | 7,5 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Gian Piero Gasperini
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 04/09/2026 14:57
| Voti | 66,00 |
|---|---|
| bonus | 2,00 |
| malus | 1,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 66,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 66,50 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,0
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Sabadell
coeff. 1,4 · quota 2/3
2,0 mln
Brighton & Hove Albion
coeff. 1,6 · quota 1/3
1,0 mln
Fortune & Sfortune Sabadell
- GG3 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Chè Adams (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG3 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 3 gol (Albert Gudmundsson (1gol, PAN); Vasilije Adzic (1gol, PAN); Mateo Pellegrino (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -1,5
Fortune & Sfortune Brighton & Hove Albion
- GG3 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 3 gol (Albert Gudmundsson (1gol); Vasilije Adzic (1gol); Mateo Pellegrino (1gol)). Squadra A (avversaria). +1,5
- GG3 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Chè Adams (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
- GG3 · Imbarcata: 7 gol subiti sul 7-1. Squadra B. -3,0
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 3)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 230,50 | 217,00 |
| 2. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 239,50 | 233,00 |
| 3. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 232,50 | 221,50 |
| 4. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 225,00 | 211,00 |
| 5. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 218,00 | 218,00 |
| 6. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 208,50 | 222,50 |
| 7. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 243,00 | 222,50 |
| 8. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 217,50 | 217,00 |
| 9. |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 194,00 | 213,00 |
| 10. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 194,00 | 227,00 |