Calcola risultato partita
GG 3
3 · 04/09/2026 20:45 · Stagione #12
Partita confermata
Nottingham Forest
1 :
2
risultato
70,5 —
72,5 pt
Hercules
Nottingham Forest
Franco Civello
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,0 | 7,0 | ||
| TS | — | 6,5 | 10,5 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 4,5 | — | 4,5 | |
| MD | — | 5,5 | — | 4,5 | |
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TR | — | — | — | ||
| AD | — | 7,0 | 10,0 | ||
| AS | — | 4,0 | — | 4,0 | |
| PU | — | 6,5 | 7,5 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TR* | 5,5 | 4,5 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Cristian Chivu
City Ground
Nottingham
Inserita: 04/09/2026 14:20
| Voti | 63,50 |
|---|---|
| bonus | 9,00 |
| malus | 2,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 70,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -1,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 70,50 |
Hercules
Ercole Fano
2
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 5,0 | ||
| TD | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | — | — | ||
| TR | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | 7,0 | 10,0 | ||
| PU | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CC | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Maurizio Sarri
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 04/09/2026 16:35
| Voti | 69,00 |
|---|---|
| bonus | 3,00 |
| malus | 1,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 70,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | -1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,50 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 72,50 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,2
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Nottingham Forest
coeff. 1,4 · quota 2/3
2,1 mln
Hercules
coeff. 1,8 · quota 1/3
1,1 mln
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
- GG3 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Jesper Karlstrom (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG3 · Vittoria di misura 1-2. Squadra B (sconfitta). -2,0
Fortune & Sfortune Hercules
- GG3 · Gol da ruoli avversari (TIT): Josh Doig (Dif/TS, 1gol, -2). Squadra B. -2,0
- GG3 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Jesper Karlstrom (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
- GG3 · Vittoria di misura 1-2. Squadra A (vincente). +2,0
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 3)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 230,50 | 217,00 |
| 2. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 239,50 | 233,00 |
| 3. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 232,50 | 221,50 |
| 4. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 225,00 | 211,00 |
| 5. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 218,00 | 218,00 |
| 6. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 208,50 | 222,50 |
| 7. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 243,00 | 222,50 |
| 8. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 217,50 | 217,00 |
| 9. |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 194,00 | 213,00 |
| 10. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 194,00 | 227,00 |