Calcola risultato partita
GG 8
8 · 25/10/2026 18:30 · Stagione #12
Partita confermata
U.N.A.M
9 :
1
risultato
102,5 —
70,0 pt
Pachuca
U.N.A.M
Federico Madaffari
9
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 7,0 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| MD | — | 7,5 | 14,5 | ||
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | 7,5 | 11,0 | ||
| TR | — | 7,0 | 10,5 | ||
| PU | — | 7,5 | 13,5 | ||
| PU | — | 7,0 | 8,0 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Ruben Amorim
Olímpico Universitario
Città del Messico
Inserita: 23/10/2026 19:17
| Voti | 74,00 |
|---|---|
| bonus | 22,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 96,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 2,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 2,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 102,50 |
Pachuca
Daniele Mandrioli
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 6,0 | ||
| TD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| DC | — | — | — | ||
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CC | — | 7,0 | 10,5 | ||
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AS | — | — | — | ||
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| AS | 6,0 | — | 6,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 6,0 | 5,5 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Massimiliano Allegri
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 23/10/2026 07:51
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 3,50 |
| malus | 1,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 69,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 70,00 |
Incasso progressivo tifosi
Mediocre
coeff. partita 5,7
Derby!
+3 mln al coefficiente partita
(base 2,7 → 5,7).
Anche se si tratta di un Derby questa partita è mediocre.
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti (+ bonus derby); casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
U.N.A.M
coeff. 1,6 · quota 2/3
3,8 mln
Pachuca
coeff. 1,1 · quota 1/3
1,9 mln
Fortune & Sfortune U.N.A.M
- GG8 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Eljif Elmas (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
Fortune & Sfortune Pachuca
- GG8 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Eljif Elmas (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG8 · Gol da ruoli avversari (TIT): Scott McTominay (Cen/MD, 2gol, -2). Squadra B. -2,0
- GG8 · Imbarcata: 9 gol subiti sul 9-1. Squadra B. -3,0
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 8)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 16 | 618,50 | 602,50 |
| 2. |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 14 | 614,50 | 592,00 |
| 3. |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 14 | 602,50 | 583,00 |
| 4. |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 | 619,50 | 603,00 |
| 5. |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | 573,00 | 578,50 |
| 6. |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | 575,00 | 581,50 |
| 7. |
|
8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | 601,00 | 577,00 |
| 8. |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 | 584,00 | 575,00 |
| 9. |
|
8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | 552,00 | 586,00 |
| 10. |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 5 | 554,50 | 616,00 |