Calcola risultato partita
GG 8
8 · 25/10/2026 18:30 · Stagione #12
Partita confermata
Sabadell
1 :
1
risultato
66,0 —
69,0 pt
Nottingham Forest
Sabadell
Andrea Caimi
1
Modulo 4-3-3 difensivo Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 5,5 | 4,5 | ||
| TD | — | 6,0 | 5,5 | ||
| TS | — | 7,0 | 8,0 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| MD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| CC | — | 5,5 | — | 4,5 | |
| CC | — | — | — | ||
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CC | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Luciano Spalletti
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell
Inserita: 23/10/2026 08:09
| Voti | 63,50 |
|---|---|
| bonus | 1,00 |
| malus | 1,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 63,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 66,00 |
Nottingham Forest
Franco Civello
1
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 2,0 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | 6,0 | 7,0 | ||
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | — | — | ||
| PU | — | — | — | ||
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PU | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| TR* | 7,0 | 9,0 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Cristian Chivu
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 23/10/2026 17:49
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 4,00 |
| malus | 4,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 67,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -1,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 69,00 |
Incasso progressivo tifosi
Mediocre
coeff. partita 2,8
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Sabadell
coeff. 1,5 · quota 2/3
1,9 mln
Nottingham Forest
coeff. 1,3 · quota 1/3
0,9 mln
Fortune & Sfortune Sabadell
- GG8 · Gol SUB avversario: 1 gol (Mikael Egill Ellertsson (Cen/TR, 1gol)). fvoto tolti 10 → CF 1-0 (owner sconfitta). extra sconfitta CF. Squadra B. -6,0
- GG8 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Álex Jiménez (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -0,5
- GG8 · Campi invertiti (bonus casa 2 pt): reale 66–69 fp → 1-1 (pareggio casa); senza casa 64–71 fp → 0-1 (sconfitta). Squadra A (casa): +2 +2,0
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
- GG8 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 1 gol (Álex Jiménez (1gol)). Squadra A (avversaria). +0,5
- GG8 · Campi invertiti (bonus casa 2 pt): reale 66–69 fp → 1-1 (pareggio casa); senza casa 64–71 fp → 0-1 (sconfitta). Squadra B (trasferta): -1 -1,0
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 8)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 16 | 618,50 | 602,50 |
| 2. |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 14 | 614,50 | 592,00 |
| 3. |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 14 | 602,50 | 583,00 |
| 4. |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | 619,50 | 603,00 |
| 5. |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | 573,00 | 578,50 |
| 6. |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | 575,00 | 581,50 |
| 7. |
|
8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | 601,00 | 577,00 |
| 8. |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 | 584,00 | 575,00 |
| 9. |
|
8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | 552,00 | 586,00 |
| 10. |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 | 5 | 554,50 | 616,00 |