Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Franco IsraelIsrael F. | 26 | — | PO |
|
||
| 2. | Por | Lucas PerriPerri L. | 28 | — | PO |
|
||
| 3. | Dif | Rafik BelghaliBelghali R. | 24 | — | TD-CD-CS |
|
||
| 4. | Dif | Cristiano BiraghiBiraghi C. | 34 | — | DC-TS-CS | |||
| 5. | Dif | Sa?l CocoCoco S. | 27 | — | DC-TD-CC |
|
||
| 6. | Dif | Eray ComertComert E. | 28 | — | DC-MD |
|
||
| 7. | Dif | Ardian IsmajliIsmajli A. | 29 | — | DC-TD | |||
| 8. | Dif | Nathan PattersonPatterson N. | 24 | — | TD-TS-CD | |||
| 9. | Dif | Ricardo RodriguezRodriguez R. | 34 | — | DC-TS-CS | |||
| 10. | Cen | Daniel BraganBragan D. | 27 | — | CC | |||
| 11. | Cen | Cesare CasadeiCasadei C. | 23 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 12. | Cen | Kian Fitz-JimFitz-Jim K. | 23 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 13. | Cen | Rolando MandragoraMandragora R. | 29 | — | MD-CC |
|
||
| 14. | Cen | Nikola VlasicVlasic N. | 28 | — | CC-TR-AC |
|
||
| 15. | Att | Zakaria AboukhlalAboukhlal Z. | 26 | — | AS-AD-AC |
|
||
| 16. | Att | Chè AdamsAdams C. | 30 | — | AS-AD-PU |
|
||
| 17. | Att | Sandro KulenovicKulenovic S. | 26 | — | PU | |||
| 18. | Att | Gaetano OristanioOristanio G. | 23 | — | TR-AC-PU |
|
||
| 19. | Att | Pietro PellegriPellegri P. | 25 | — | PU | |||
| 20. | Att | Giovanni SimeoneSimeone G. | 31 | — | PU |
|
||
| 21. | Att | Duvan ZapataZapata D. | 35 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)