Torres
Torres
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Andrea ZaccagnoZaccagno A. | 29 | — | PO | |||
| 2. | Dif | Nicolò AntonelliAntonelli N. | 36 | — | DC | |||
| 3. | Dif | Gabriele BertoBerto G. | 23 | — | DC-TD-TS | |||
| 4. | Dif | Francesco CorsinelliCorsinelli F. | 28 | — | TD-CD | |||
| 5. | Dif | Matteo LivieroLiviero M. | 33 | — | TS-CS | |||
| 6. | Dif | Francesco NunziatiniNunziatini F. | 23 | — | DC-CC | |||
| 7. | Dif | Mattia ScaringiScaringi M. | 23 | — | DC | |||
| 8. | Dif | Gianmaria ZanandreaZanandrea G. | 27 | — | DC | |||
| 9. | Cen | Michael BrentanBrentan M. | 24 | — | CC | |||
| 10. | Cen | Daniele GioricoGiorico D. | 34 | — | MD-CC | |||
| 11. | Cen | Alessandro MasalaMasala A. | 29 | — | CC | |||
| 12. | Cen | Giuseppe MastinuMastinu G. | 34 | — | CC | |||
| 13. | Cen | Nicholas PenningtonPennington N. | 27 | — | MD-CC-TR | |||
| 14. | Cen | Giacomo ZeccaZecca G. | 29 | — | CD-AD | |||
| 15. | Att | Cristian BuninoBunino C. | 30 | — | AC-PU | |||
| 16. | Att | Lorenzo Di StefanoDi Stefano L. | 23 | — | PU | |||
| 17. | Att | Alberto LunghiLunghi A. | 23 | — | TR-AC | |||
| 18. | Att | Mohamed Ayman SanatSanat M. | 24 | — | TR-AS-AD | |||
| 19. | Att | Luigi ScottoScotto L. | 35 | — | AS-PU | |||
| 20. | Att | Daniele SorrentinoSorrentino D. | 29 | — | AS-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Domiziano TirelliTirelli D. | 19 | 3 | PO | |||
| 2. | Dif | Mamadou KebbehKebbeh M. | 20 | 3 | DC | |||
| 3. | Cen | Michele CarboniCarboni M. | 22 | 1 | MD-TR | |||
| 4. | Cen | Marcello SotgiuSotgiu M. | 19 | 4 | MD-CC | |||
| 5. | Att | Sodiq OlayiwolaOlayiwola S. | 18 | 5 | AC-PU |