Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Jean ButezButez J. | 31 | — | PO |
|
||
| 2. | Por | Robert SánchezSánchez R. | 28 | — | PO |
|
||
| 3. | Por | Mauro VigoritoVigorito M. | 36 | — | PO | |||
| 4. | Dif | Trevoh ChalobahChalobah T. | 27 | — | DC-TD-MD |
|
||
| 5. | Dif | Yan CoutoCouto Y. | 24 | — | TD-CD |
|
||
| 6. | Dif | Alberto DossenaDossena A. | 28 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Edoardo GoldanigaGoldaniga E. | 32 | — | DC | |||
| 8. | Dif | KaikiKaiki | 23 | — | TS |
|
||
| 9. | Dif | Marc Oliver KempfKempf M. | 31 | — | DC-MD |
|
||
| 10. | Dif | Ivan SmolcicSmolcic I. | 26 | — | DC-TD |
|
||
| 11. | Dif | Raphael VaraneVarane R. | 33 | — | DC | |||
| 12. | Cen | Martin BaturinaBaturina M. | 23 | — | CC-TR-AS |
|
||
| 13. | Cen | Maxence CaqueretCaqueret M. | 26 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 14. | Cen | Lucas Da CunhaCunha L. | 25 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 15. | Cen | Luis MillaMilla L. | 32 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 16. | Cen | Máximo PerronePerrone M. | 23 | — | MD-CC |
|
||
| 17. | Cen | Samuele RicciRicci S. | 25 | — | MD-CC |
|
||
| 18. | Att | Anastasios DouvikasDouvikas A. | 27 | — | PU |
|
||
| 19. | Att | Massimiliano GattoGatto M. | 31 | — | TR-AD-AS | |||
| 20. | Att | Moise KeanKean M. | 26 | — | AS-AD-PU |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)