Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Elia CaprileCaprile E. | 25 | — | PO |
|
||
| 2. | Por | Boris RadunovicRadunovic B. | 30 | — | PO | |||
| 3. | Por | Alen SherriSherri A. | 28 | — | PO |
|
||
| 4. | Dif | Giuseppe AurelioAurelio G. | 26 | — | TS-CS | |||
| 5. | Dif | Alessandro DeiolaDeiola A. | 31 | — | DC-MD-CC | |||
| 6. | Dif | Roberto GagliardiniGagliardini R. | 32 | — | DC-MD-CC | |||
| 7. | Dif | Yerry MinaMina Y. | 32 | — | DC |
|
||
| 8. | Dif | Adam ObertObert A. | 24 | — | DC-TS-CS |
|
||
| 9. | Dif | Zé PedroPedro Z. | 29 | — | DC-TD |
|
||
| 10. | Dif | Yukinari SugawaraSugawara Y. | 26 | — | DC-TD-CD | |||
| 11. | Cen | Michel AdopoAdopo M. | 26 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 12. | Cen | Riccardo CiervoCiervo R. | 24 | — | CD-AS-AD | |||
| 13. | Cen | Jacopo FazziniFazzini J. | 23 | — | CC-TR |
|
||
| 14. | Cen | Mattia FeliciFelici M. | 25 | — | CS-AS-AD |
|
||
| 15. | Cen | Yanis MassolinMassolin Y. | 24 | — | CC-TR-AD |
|
||
| 16. | Cen | Harry WinksWinks H. | 30 | — | MD-CC | |||
| 17. | Att | Kevin CarlosCarlos K. | 25 | — | PU |
|
||
| 18. | Att | Alieu FaderaFadera A. | 24 | — | TR-AS-AD |
|
||
| 19. | Att | Daniel MaldiniMaldini D. | 25 | — | TR-AS-PU |
|
||
| 20. | Att | M'Bala NzolaNzola M. | 30 | — | AD-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)