Leeds United
Leeds United
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Jaka BijolBijol J. | 27 | — | DC-MD | |||
| 2. | Dif | Pontus JanssonJansson P. | 35 | — | DC | |||
| 3. | Dif | Rasmus KristensenKristensen R. | 28 | — | TD-CD | |||
| 4. | Dif | Diego LlorenteLlorente D. | 33 | — | DC | |||
| 5. | Dif | Tarik MuharemovicMuharemovic T. | 23 | — | DC | |||
| 6. | Cen | Ouasim BouyBouy O. | 33 | — | DC-MD-CC | |||
| 7. | Att | Jack HarrisonHarrison J. | 29 | — | AD-AS | |||
| 8. | Att | Noah OkaforOkafor N. | 26 | — | AD-AS-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|