Wolfsburg
Wolfsburg
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Joachim MaehleMaehle J. | 29 | — | TD-CD-CS | |||
| 2. | Dif | RogerioRogerio | 28 | — | TS-CS | |||
| 3. | Cen | Luiz GustavoGustavo L. | 39 | — | DC-TS-MD | |||
| 4. | Cen | Mattias SvanbergSvanberg M. | 27 | — | MD-CC-TR | |||
| 5. | Cen | Aster VranckxVranckx A. | 24 | — | MD-CC-TR | |||
| 6. | Att | Mario GomezGomez M. | 41 | — | PU | |||
| 7. | Att | Zakaria HamadiHamadi Z. | 28 | — | AD-AS |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|