Catanzaro
Catanzaro
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Christian MariettaMarietta C. | 24 | — | PO | |||
| 2. | Por | Mirko PigliacelliPigliacelli M. | 33 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Matias AntoniniAntonini M. | 28 | — | DC-MD-CC | |||
| 4. | Dif | Antonio CandelaCandela A. | 26 | — | TD | |||
| 5. | Dif | Mehdi DorvalDorval M. | 25 | — | TD-TS-CS | |||
| 6. | Dif | Ruggero FrosininiFrosinini R. | 25 | — | TD-CD-CS | |||
| 7. | Dif | Samuel GiovaneGiovane S. | 23 | — | TS-CC-CS | |||
| 8. | Dif | Marco ImperialeImperiale M. | 27 | — | DC-TS | |||
| 9. | Dif | Marco RuggeroRuggero M. | 26 | — | DC | |||
| 10. | Dif | Bruno VerrengiaVerrengia B. | 22 | — | DC-MD-CC | |||
| 11. | Cen | Marco D'AlessandroD'Alessandro M. | 35 | — | CD-CS-AD | |||
| 12. | Cen | Nicola MostiMosti N. | 28 | — | CC-TR-AD | |||
| 13. | Cen | Jacopo PetriccionePetriccione J. | 31 | — | MD-CC | |||
| 14. | Att | Nicolò BusoBuso N. | 26 | — | AS-AD-AC | |||
| 15. | Att | Federico Di FrancescoDi Francesco F. | 32 | — | AS-AD-AC | |||
| 16. | Att | Pietro IemmelloIemmello P. | 34 | — | AC-PU | |||
| 17. | Att | N'Dri KoffiKoffi N. | 24 | — | AS-AD-PU | |||
| 18. | Att | Emanuele PecorinoPecorino E. | 25 | — | PU | |||
| 19. | Att | Andrej PogacarPogacar A. | 24 | — | TR-AD |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Edoardo BorrelliBorrelli E. | 22 | 1 | PO | |||
| 2. | Dif | Niccolò PostiglionePostiglione N. | 21 | 2 | DC | |||
| 3. | Dif | Raul TassoniTassoni R. | 19 | 4 | DC-MD | |||
| 4. | Cen | Federico CassaCassa F. | 20 | 3 | CC-TR-AC |
|
||
| 5. | Cen | Alejo GarnicaGarnica A. | 22 | 1 | CD-AS-AD | |||
| 6. | Cen | Simone PafundiPafundi S. | 20 | 3 | CC-TR-AD |
|
||
| 7. | Cen | Franky TchaounaTchaouna F. | 20 | 2 | CC | |||
| 8. | Att | Gabriele AlesiAlesi G. | 22 | 1 | TR-AS-AD |
|
||
| 9. | Att | Gabriel ArditiArditi G. | 19 | 3 | AC-PU | |||
| 10. | Att | Solomon LoubaoLoubao S. | 20 | 2 | AS-AD-PU | |||
| 11. | Att | Fernando PellegriniPellegrini F. | 18 | 5 | PU | |||
| 12. | Att | Francesco ReitaReita F. | 17 | 5 | TR-AD-AC | |||
| 13. | Att | Franck TchaounaTchaouna F. | 20 | 2 | AS-PU |