Spezia
Spezia
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Giuseppe CiocciCiocci G. | 24 | — | PO | |||
| 2. | Por | Alessandro MicaiMicai A. | 33 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Simone BastoniBastoni S. | 29 | — | TS-MD-CC | |||
| 4. | Dif | Damiano CancellieriCancellieri D. | 25 | — | TD-TS-CS | |||
| 5. | Dif | Galo CapomaggioCapomaggio G. | 29 | — | DC-MD | |||
| 6. | Dif | Sergio KalajKalaj S. | 26 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Ales MatejuMateju A. | 30 | — | DC-TD-TS | |||
| 8. | Dif | Jérémy OyonoOyono J. | 25 | — | TD-CD | |||
| 9. | Dif | Riccardo SganzerlaSganzerla R. | 24 | — | DC | |||
| 10. | Dif | Jonathan SpedalieriSpedalieri J. | 24 | — | DC | |||
| 11. | Cen | Kevin BrightBright K. | 23 | — | CC-CD-CS | |||
| 12. | Cen | Kevin CannavòCannavò K. | 26 | — | CS-AS-PU | |||
| 13. | Cen | Aldo FlorenziFlorenzi A. | 24 | — | CC-CD-CS | |||
| 14. | Cen | Kaleb JimenezJimenez K. | 24 | — | CC-TR-AC | |||
| 15. | Cen | Carmelo LimonelliLimonelli C. | 23 | — | CC-TR | |||
| 16. | Att | Giuseppe Di SerioDi Serio G. | 25 | — | AS-AD-PU | |||
| 17. | Att | Simone MazzocchiMazzocchi S. | 28 | — | AC-PU | |||
| 18. | Att | Massimo ZilliZilli M. | 24 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Tommaso AltemuraAltemura T. | 17 | 6 | PO | |||
| 2. | Dif | Mattia BenvenutoBenvenuto M. | 21 | 2 | DC-TD | |||
| 3. | Dif | Samuele CapolupoCapolupo S. | 20 | 3 | TS-CS | |||
| 4. | Dif | Simone GiorgeschiGiorgeschi S. | 22 | 1 | DC-TS | |||
| 5. | Dif | Motiejus SapolaSapola M. | 20 | 3 | DC-TD | |||
| 6. | Cen | Pietro CandelariCandelari P. | 21 | 2 | CC-TR | |||
| 7. | Cen | JoselitoJoselito | 22 | 1 | MD-CC | |||
| 8. | Att | Alessandro CardinaliCardinali A. | 20 | 3 | AS-AD-AC | |||
| 9. | Att | Denis CazzadoriCazzadori D. | 22 | 1 | TR-AC-PU | |||
| 10. | Att | Mert DurmushDurmush M. | 21 | 2 | AS-AD | |||
| 11. | Att | Riccardo FontanarosaFontanarosa R. | 20 | 3 | PU |