Reggiana
Reggiana
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Jacopo FurlanFurlan J. | 33 | — | PO | |||
| 2. | Por | Matteo SorziSorzi M. | 26 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Matteo BattistiniBattistini M. | 32 | — | DC | |||
| 4. | Dif | Tomas LepriLepri T. | 23 | — | DC | |||
| 5. | Dif | Lorenzo LibuttiLibutti L. | 29 | — | TD-TS-CD | |||
| 6. | Dif | Fabio PonsiPonsi F. | 25 | — | DC-TD-TS | |||
| 7. | Dif | Danilo QuarantaQuaranta D. | 29 | — | DC | |||
| 8. | Dif | Paolo RozzioRozzio P. | 34 | — | DC | |||
| 9. | Dif | Alessandro TripaldelliTripaldelli A. | 27 | — | DC-TS-CS | |||
| 10. | Cen | Massimo BertagnoliBertagnoli M. | 27 | — | CC | |||
| 11. | Cen | Michele CastagnettiCastagnetti M. | 36 | — | MD-CC | |||
| 12. | Cen | Michele CavionCavion M. | 31 | — | MD-CC-TR | |||
| 13. | Cen | Lorenzo CrisetigCrisetig L. | 33 | — | MD | |||
| 14. | Cen | Natan GirmaGirma N. | 24 | — | CC-TR-PU | |||
| 15. | Cen | Kristófer JónssonJónsson K. | 23 | — | CC-TR-AS | |||
| 16. | Cen | Manolo PortanovaPortanova M. | 26 | — | CC-CS-TR | |||
| 17. | Cen | Matteo RoverRover M. | 27 | — | CD-CS-TR | |||
| 18. | Att | Thomas HenryHenry T. | 32 | — | PU | |||
| 19. | Att | Leon SiposSipos L. | 26 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Francesco BorrielloBorriello F. | 21 | 2 | PO | |||
| 2. | Dif | Simone BonettiBonetti S. | 22 | 1 | DC-TS-CS | |||
| 3. | Dif | Ashton EzinwaEzinwa A. | 18 | 5 | DC-TD | |||
| 4. | Dif | Samuel LedainLedain S. | 18 | 4 | DC-MD-CC | |||
| 5. | Cen | Damiano BasiliBasili D. | 22 | 1 | CC-TR-AC | |||
| 6. | Cen | Matteo TessitoriTessitori M. | 20 | 3 | CC-CD-CS | |||
| 7. | Cen | Francesco VallarelliVallarelli F. | 21 | 2 | CC-CS-TR | |||
| 8. | Att | Edoardo CavaliereCavaliere E. | 20 | 3 | PU |