Avellino
Avellino
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Antony IannarilliIannarilli A. | 35 | — | PO | |||
| 2. | Por | Jacopo SassiSassi J. | 23 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Tommaso CancellottiCancellotti T. | 34 | — | TD-CD | |||
| 4. | Dif | Patrick EnriciEnrici P. | 25 | — | DC-TS | |||
| 5. | Dif | Armando IzzoIzzo A. | 34 | — | DC-TD | |||
| 6. | Dif | Marco SalaSala M. | 27 | — | TS-CS | |||
| 7. | Dif | Lorenco SimicSimic L. | 30 | — | DC | |||
| 8. | Dif | Michael VenturiVenturi M. | 27 | — | DC | |||
| 9. | Cen | Emanuele AdamoAdamo E. | 28 | — | CD-CS | |||
| 10. | Cen | Michele BesaggioBesaggio M. | 24 | — | CC-TR | |||
| 11. | Cen | Luca PalmieroPalmiero L. | 30 | — | MD-CC | |||
| 12. | Cen | Martin PalumboPalumbo M. | 24 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 13. | Cen | Dimitrios SounasSounas D. | 32 | — | MD-CC-CD | |||
| 14. | Att | Tommaso BiasciBiasci T. | 31 | — | AD-AC-PU | |||
| 15. | Att | Walid CheddiraCheddira W. | 28 | — | AS-AD-PU | |||
| 16. | Att | Andrea FavilliFavilli A. | 29 | — | PU | |||
| 17. | Att | Daniel FilaFila D. | 24 | — | PU | |||
| 18. | Att | Luca PandolfiPandolfi L. | 28 | — | AS-AD-PU | |||
| 19. | Att | Raffaele RussoRusso R. | 27 | — | AS-AD-AC |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Tommaso MartinelliMartinelli T. | 20 | 3 | PO | |||
| 2. | Dif | Alessandro Di BitontoDi Bitonto A. | 20 | 2 | DC | |||
| 3. | Dif | Giacomo FaticantiFaticanti G. | 22 | 1 | DC-MD-CC | |||
| 4. | Dif | Filippo MissoriMissori F. | 22 | 1 | TD-CC-CD | |||
| 5. | Dif | Brando MoruzziMoruzzi B. | 22 | 1 | TS | |||
| 6. | Cen | Thomas BerenbruchBerenbruch T. | 21 | 2 | CC |
|
||
| 7. | Cen | Luca Di MaggioDi Maggio L. | 21 | 2 | CC-TR | |||
| 8. | Cen | Sebastiano Di PaoloDi Paolo S. | 19 | 3 | CD-CS-AD |
|
||
| 9. | Cen | Simone RaimondiRaimondi S. | 18 | 5 | CD-CS-AS | |||
| 10. | Att | Alessandro DezioDezio A. | 18 | 5 | PU |