Pisa
Pisa
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Alessandro ConfenteConfente A. | 28 | — | PO | |||
| 2. | Por | Leonardo LoriaLoria L. | 27 | — | PO | |||
| 3. | Por | Lazar PetkovicPetkovic L. | 31 | — | PO | |||
| 4. | Por | Simone ScuffetScuffet S. | 30 | — | PO | |||
| 5. | Dif | Samuele AngoriAngori S. | 23 | — | TS-CS |
|
||
| 6. | Dif | Arturo CalabresiCalabresi A. | 30 | — | DC-TD | |||
| 7. | Dif | Simone CanestrelliCanestrelli S. | 26 | — | DC-MD-CC | |||
| 8. | Dif | Antonio CaraccioloCaracciolo A. | 36 | — | DC-TD | |||
| 9. | Dif | Omar CorreiaCorreia O. | 26 | — | TD-MD-CC | |||
| 10. | Dif | Tomás EstevesEsteves T. | 24 | — | TD-MD-CD | |||
| 11. | Dif | Felipe LoyolaLoyola F. | 25 | — | TD-MD-CC | |||
| 12. | Dif | Simone ZanonZanon S. | 25 | — | TD-CD | |||
| 13. | Cen | Giuseppe LeoneLeone G. | 25 | — | MD-CC | |||
| 14. | Cen | Gabriele PiccininiPiccinini G. | 25 | — | CC-CD-CS | |||
| 15. | Att | Elia GianiGiani E. | 25 | — | AD-PU | |||
| 16. | Att | Mehdi LérisLéris M. | 28 | — | TR-AS-AD | |||
| 17. | Att | Stefano MoreoMoreo S. | 33 | — | TR-AD-PU | |||
| 18. | Att | Andrea PetagnaPetagna A. | 31 | — | PU | |||
| 19. | Att | Filippo PittarelloPittarello F. | 30 | — | PU | |||
| 20. | Att | Matteo TramoniTramoni M. | 26 | — | TR-AS-AD | |||
| 21. | Att | Emanuel VignatoVignato E. | 26 | — | TR-AS-AD |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Rosen BozhinovBozhinov R. | 21 | 2 | DC-TS-MD |
|
||
| 2. | Dif | Francesco CoppolaCoppola F. | 21 | 2 | DC | |||
| 3. | Dif | Daniel DenoonDenoon D. | 22 | 1 | DC | |||
| 4. | Dif | Mateus LusuardiLusuardi M. | 22 | 1 | DC | |||
| 5. | Dif | Andrea PrimassoPrimasso A. | 21 | 2 | DC | |||
| 6. | Cen | Ichem FerrahFerrah I. | 21 | 2 | CD-TR-AD | |||
| 7. | Cen | Jacopo FrosaliFrosali J. | 20 | 3 | MD-CC-TR | |||
| 8. | Cen | Tommaso MarrasMarras T. | 22 | 1 | CD-TR-AD | |||
| 9. | Cen | Isak VuralVural I. | 20 | 3 | CC-TR |
|
||
| 10. | Att | Louis BuffonBuffon L. | 18 | 4 | AS-PU | |||
| 11. | Att | Emanuele RaoRao E. | 20 | 3 | AS-AD-AC |
|