Mantova
Mantova
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Francesco BardiBardi F. | 34 | — | PO | |||
| 2. | Por | Manuel GaspariniGasparini M. | 24 | — | PO | |||
| 3. | Por | Luca GemelloGemello L. | 26 | — | PO | |||
| 4. | Dif | Fahem BenaissaBenaissa F. | 24 | — | TS-CS | |||
| 5. | Dif | Alessio CastelliniCastellini A. | 23 | — | DC-TD-TS | |||
| 6. | Dif | Stefano CellaCella S. | 25 | — | DC-MD | |||
| 7. | Dif | Tommaso Del LungoLungo T. | 22 | — | DC-TD-CD | |||
| 8. | Dif | Andrea MeroniMeroni A. | 29 | — | DC | |||
| 9. | Dif | Nicolò RadaelliRadaelli N. | 23 | — | TD-CC-CD | |||
| 10. | Dif | Filippo VesentiniVesentini F. | 23 | — | DC-CC-CD | |||
| 11. | Cen | Davide BragantiniBragantini D. | 23 | — | CD-AD-PU | |||
| 12. | Cen | Giacomo FedelFedel G. | 24 | — | CC-CD-CS | |||
| 13. | Cen | Rares IlieIlie R. | 23 | — | CC-TR-AS | |||
| 14. | Cen | Sambaly KeitaKeita S. | 25 | — | CC-TR | |||
| 15. | Cen | Rachid KoudaKouda R. | 24 | — | CC-TR | |||
| 16. | Cen | Jean-Pierre LongondaLongonda J. | 24 | — | MD-CC-TR | |||
| 17. | Cen | Flavio PaolettiPaoletti F. | 23 | — | MD-CC-TR | |||
| 18. | Cen | Simone TrimboliTrimboli S. | 24 | — | MD-CC-TR | |||
| 19. | Cen | David WieserWieser D. | 24 | — | MD-CC | |||
| 20. | Att | Ettore GliozziGliozzi E. | 30 | — | PU | |||
| 21. | Att | Francesco RuoccoRuocco F. | 25 | — | TR-AS-AC |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Eman KospoKospo E. | 19 | 4 | DC |
|
||
| 2. | Dif | Cristian MaraiMarai C. | 17 | 5 | DC | |||
| 3. | Dif | Bodin TomasevicTomasevic B. | 20 | 3 | DC-TD | |||
| 4. | Cen | Yassin BannaBanna Y. | 19 | 4 | CC | |||
| 5. | Cen | Ismael CajazzoCajazzo I. | 22 | 1 | CD-AS-AD | |||
| 6. | Cen | Lorenzo IgnacchitiIgnacchiti L. | 22 | 1 | CC | |||
| 7. | Cen | Jonathan SilvaSilva J. | 22 | 1 | CC-TR-AD | |||
| 8. | Att | Badr BayouBayou B. | 19 | 3 | PU | |||
| 9. | Att | Federico ChinettiChinetti F. | 20 | 2 | AS-AD-PU | |||
| 10. | Att | Matteo SpinaccèSpinaccè M. | 20 | 3 | AD-AC-PU |
|
||
| 11. | Att | Vanja VlahovicVlahovic V. | 22 | 1 | AS-PU |
|