Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Bartosz MrozekMrozek B. | 26 | — | PO |
|
||
| 2. | Por | Maduka OkoyeOkoye M. | 27 | — | PO |
|
||
| 3. | Por | Daniele PadelliPadelli D. | 40 | — | PO | |||
| 4. | Dif | Nicolò BertolaBertola N. | 23 | — | DC |
|
||
| 5. | Dif | Enzo EbosseEbosse E. | 27 | — | DC-TS-CS | |||
| 6. | Dif | Christian KabaseleKabasele C. | 35 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Hassane KamaraKamara H. | 32 | — | TD-TS-CS |
|
||
| 8. | Dif | Oumar SoletSolet O. | 26 | — | DC-MD |
|
||
| 9. | Dif | Mërgim VojvodaVojvoda M. | 31 | — | DC-TD-CD |
|
||
| 10. | Dif | Alessandro ZanoliZanoli A. | 25 | — | DC-TD-CD |
|
||
| 11. | Cen | Giorgi ChakvetadzeChakvetadze G. | 27 | — | CC-TR-AS | |||
| 12. | Cen | Jurgen EkkelenkampEkkelenkamp J. | 26 | — | CC-CS-TR |
|
||
| 13. | Cen | Unai GómezGómez U. | 23 | — | CC-TR |
|
||
| 14. | Cen | Jesper KarlstromKarlstrom J. | 31 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 15. | Cen | Sandi LovricLovric S. | 28 | — | MD-CC-TR | |||
| 16. | Cen | Jakub PiotrowskiPiotrowski J. | 28 | — | MD-CC-TR | |||
| 17. | Cen | Oier ZarragaZarraga O. | 27 | — | MD-CC-TR | |||
| 18. | Att | Vakoun BayoBayo V. | 29 | — | PU |
|
||
| 19. | Att | Keinan DavisDavis K. | 28 | — | AC-PU |
|
||
| 20. | Att | Nicolò ZanioloZaniolo N. | 27 | — | TR-AD-AC |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)