Monopoli
Monopoli
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Mirko AlbertazziAlbertazzi M. | 29 | — | PO | |||
| 2. | Dif | Antony AngileriAngileri A. | 25 | — | DC-TD-CD | |||
| 3. | Dif | Riccardo CalcagniCalcagni R. | 32 | — | TD-CC-CD | |||
| 4. | Dif | Cristian CerrettiCerretti C. | 25 | — | DC-TD | |||
| 5. | Dif | Jean Freddi GrecoGreco J. | 25 | — | TS-CC-CS | |||
| 6. | Dif | Stefano PiccininiPiccinini S. | 23 | — | DC-TD-CD | |||
| 7. | Dif | Raffaele PucinoPucino R. | 35 | — | DC-TD-TS | |||
| 8. | Dif | Bruno ValentiValenti B. | 24 | — | TD-TS-CD | |||
| 9. | Cen | Cristian BattocchioBattocchio C. | 34 | — | MD-CC-TR | |||
| 10. | Cen | Alessandro CortinovisCortinovis A. | 25 | — | CC-TR | |||
| 11. | Cen | Luca GarritanoGarritano L. | 32 | — | CC-TR-AS | |||
| 12. | Att | Gabriele BernardottoBernardotto G. | 29 | — | PU | |||
| 13. | Att | Andrea CaponeCapone A. | 24 | — | TR-AS-AD | |||
| 14. | Att | Maguette FallFall M. | 32 | — | PU | |||
| 15. | Att | Nicolas ParraviciniParravicini N. | 29 | — | PU | |||
| 16. | Att | Luca VidoVido L. | 29 | — | TR-AC-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Mattia GaglianoGagliano M. | 20 | 3 | PO | |||
| 2. | Por | Christian SibilanoSibilano C. | 21 | 2 | PO | |||
| 3. | Por | Michele TommasiTommasi M. | 21 | 1 | PO | |||
| 4. | Dif | Andrea Di BariBari A. | 19 | 4 | DC-TD-MD | |||
| 5. | Dif | Matteo ColombaraColombara M. | 22 | 1 | DC | |||
| 6. | Dif | Emanuele Di SantoDi Santo E. | 21 | 2 | TS | |||
| 7. | Dif | Edoardo OlivieriOlivieri E. | 20 | 2 | TS-CS | |||
| 8. | Dif | Filippo TosiTosi F. | 20 | 2 | TS | |||
| 9. | Cen | Manuel BelliBelli M. | 18 | 4 | CD-CS | |||
| 10. | Cen | Francesco GioielliGioielli F. | 22 | 1 | MD-CC | |||
| 11. | Cen | Skirmantas PaukštysPaukštys S. | 19 | 4 | CC-TR-AC | |||
| 12. | Cen | Emanuele ScipioniScipioni E. | 22 | 1 | CC-AS-AC | |||
| 13. | Att | Jesse Jay BennettBennett J. | 17 | 6 | AC | |||
| 14. | Att | Mattia SardoSardo M. | 21 | 2 | AS |