Archivio spese

Dettaglio movimenti di cassa di tutte le fantasquadre — stesso layout del registro cassa di squadra.
8.377 movimenti

Pagina 171 di 336 · 25 in questa pagina

Data Tipo FSQ Note Importo Stagione
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Sergej Grubac · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Niccol? Ghisleni · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Maciej Mas · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Michel Ndary Adopo · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Thomas Schir? · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Daniel Pavlev · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Matteo Scozzarella · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Emerson Espinoza · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Flavio Bianchi · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Matteo Pinelli · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Marko Hanuljak · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Luca Gagliano · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Kaique Rocha · 2019/2020 -5,00 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Samuele Ricci · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Ludovico D'Orazio · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Matias Fonseca · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Toni Fruk · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Bogdan Jocic · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Nikita Vlasenko · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Christ Kouadio · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Felice D'Amico · 2019/2020 -3,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Massimiliano Mangraviti · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Riccardo Burgio · 2019/2020 -0,25 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Etienne Youte Kinkoue · 2019/2020 -0,75 2019/2020
02/04/202002/04/20 Acquisto all'asta di Nicolas Viola · 2019/2020 -0,25 2019/2020