Archivio spese

Dettaglio movimenti di cassa di tutte le fantasquadre — stesso layout del registro cassa di squadra.
8.377 movimenti

Pagina 169 di 336 · 25 in questa pagina

Data Tipo FSQ Note Importo Stagione
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Lorenzo De Silvestri · 2020/2021 -0,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Pedro · 2020/2021 -73,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Pierre Kalulu · 2020/2021 -2,75 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Ricardo Rodriguez · 2020/2021 -12,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Alvaro Morata · 2020/2021 -70,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Samuel Iling · 2020/2021 -0,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Gerard Deulofeu · 2020/2021 -26,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Lukas Haraslin · 2020/2021 -12,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Weston McKennie · 2020/2021 -19,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Tommaso Mancini · 2020/2021 -0,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Simone Colombi · 2020/2021 -0,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Ivan Perisic · 2020/2021 -11,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Daam Foulon · 2020/2021 -0,75 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Diogo Dalot · 2020/2021 -5,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Victor Osimhen · 2020/2021 -96,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Matteo Lovato · 2020/2021 -10,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Keita Bald? · 2020/2021 -15,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Jens Petter Hauge · 2020/2021 -7,75 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Marko Pjaca · 2020/2021 -8,00 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Kevin Leone · 2020/2021 -0,75 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Alessandro Berardi · 2020/2021 -0,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Adrien Silva · 2020/2021 -7,75 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Carlo Pinsoglio · 2020/2021 -0,25 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Brahim Diaz · 2020/2021 -15,50 2020/2021
10/06/202010/06/20 Acquisto all'asta di Arturo Vidal · 2020/2021 -55,50 2020/2021