Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
115.41mln
Entrate
73.05mln
Uscite
-124.00mln
Cassa attuale
64.46mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 115.41mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -3.75mln |
| Asta | -97.75mln |
| Mercato | -20.00mln |
| Sponsor | 25.00mln |
| Tagli/Svincoli | 29.25mln |
| Tifosi | 16.30mln |
| Cassa attuale | 64.46mln |
Stipendi stagione
111.50mln
- Rata 31/12 (prevista) 55.75
- Rata 30/06 (prevista) 55.75
Cassa prevista prox. stagione
-47.04mln
Cassa attuale 64.46 − stipendi dovuti 111.50
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 03/11/202603/11/26 | Incasso giornata 10. | 0,80 | |
| 30/10/202630/10/26 | Incasso giornata 9. | 1,90 | |
| 26/10/202626/10/26 | Incasso giornata 8. | 0,90 | |
| 20/10/202620/10/26 | Incasso giornata 7. | 1,70 | |
| 13/10/202613/10/26 | Incasso giornata 6. | 0,90 | |
| 21/09/202621/09/26 | Incasso giornata 5. | 4,00 | |
| 15/09/202615/09/26 | Incasso giornata 4. | 1,00 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -27,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -19,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -2,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -4,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -41,75 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Jamie Vardy è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 8.5mln | 8,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Alessandro Fontanarosa è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln | 0,00 | |
| 09/09/202609/09/26 | Il giocatore Alessio Zerbin è stato svincolato dalla squadra Nottingham Forest che recupera 0mln | 0,00 | |
| 08/09/202608/09/26 | Incasso giornata 3. | 2,10 |
