Record Rigori

Record Rigori

Rigori realizzati (tra parentesi i sbagliati).

Per stagione
# Stag. Giocatore Pres Tot
1 2023/2024 Calhanoglu H. 31 10 (0)
2 2019/2020 Muriel L. 23 5 (0)
3 2016/2017 Bacca C. 28 4 (1)
4 2025/2026 Calhanoglu H. 22 4 (1)
5 2019/2020 Mancosu M. 21 4 (2)
6 2024/2025 Lukaku R. 33 3 (1)
7 2021/2022 Calhanoglu H. 27 3 (0)
8 2024/2025 Calhanoglu H. 26 3 (1)
9 2016/2017 Biglia L. 25 3 (2)
10 2023/2024 Immobile C. 22 3 (0)
11 2022/2023 Immobile C. 12 3 (0)
12 2020/2021 Muriel L. 29 2 (1)
13 2020/2021 Candreva A. 27 2 (0)
14 2024/2025 Castellanos T. 27 2 (1)
15 2016/2017 Kessié F. 25 2 (0)
16 2017/2018 Kessié F. 19 2 (0)
17 2025/2026 Nkunku C. 15 2 (0)
18 2020/2021 Veloso M. 13 2 (0)
19 2020/2021 Viola N. 11 2 (0)
20 2024/2025 Asllani K. 6 2 (0)
21 2019/2020 Ramirez G. 6 2 (0)
22 2026/2027 Varela G. 6 2 (0)
23 2021/2022 Candreva A. 32 1 (1)
24 2022/2023 Calhanoglu H. 30 1 (0)
25 2022/2023 Dia B. 25 1 (0)
26 2018/2019 Ciano C. 20 1 (0)
27 2022/2023 Strefezza G. 18 1 (0)
28 2022/2023 Di Maria A. 17 1 (0)
29 2016/2017 Pasqual M. 17 1 (0)
30 2019/2020 Donnarumma A. 15 1 (0)
31 2025/2026 Nzola M. 13 1 (1)
32 2018/2019 Pasqual M. 12 1 (0)
33 2016/2017 Palladino R. 11 1 (1)
34 2018/2019 Boateng K. 10 1 (0)
35 2023/2024 Dia B. 10 1 (0)
36 2019/2020 Torregrossa E. 10 1 (0)
37 2026/2027 Calhanoglu H. 8 1 (0)
38 2020/2021 Caicedo F. 7 1 (0)
39 2022/2023 Muriel L. 7 1 (0)
40 2018/2019 Caicedo F. 6 1 (0)
41 2025/2026 Benedyczak A. 4 1 (0)
42 2017/2018 Farias D. 11 0 (1)
43 2017/2018 Matri A. 4 0 (1)
Totali
# Giocatore Pres Tot
1 Calhanoglu H. 144 22 (2)
2 Muriel L. 96 8 (1)
3 Immobile C. 34 6 (0)
4 Kessié F. 44 4 (0)
5 Bacca C. 28 4 (1)
6 Mancosu M. 21 4 (2)
7 Candreva A. 136 3 (1)
8 Lukaku R. 33 3 (1)
9 Biglia L. 25 3 (2)
10 Ramirez G. 56 2 (0)
11 Castellanos T. 49 2 (1)
12 Dia B. 35 2 (0)
13 Caicedo F. 34 2 (0)
14 Pasqual M. 29 2 (0)
15 Veloso M. 26 2 (0)
16 Nkunku C. 15 2 (0)
17 Viola N. 11 2 (0)
18 Asllani K. 8 2 (0)
19 Varela G. 6 2 (0)
20 Ciano C. 20 1 (0)
21 Strefezza G. 18 1 (0)
22 Di Maria A. 17 1 (0)
23 Donnarumma A. 15 1 (0)
24 Nzola M. 13 1 (1)
25 Palladino R. 12 1 (1)
26 Torregrossa E. 11 1 (0)
27 Boateng K. 10 1 (0)
28 Benedyczak A. 4 1 (0)
29 Farias D. 26 0 (1)
30 Matri A. 4 0 (1)