I Bastardi

I Bastardi

Gol subiti da questa fantasquadra (per avversario/giocatore).

Per stagione
# Stag. Giocatore Gol
1 2017/2018 Icardi M. 7
2 2019/2020 Immobile C. 7
3 2016/2017 Mertens D. 6
4 2023/2024 Dybala P. 5
5 2016/2017 Immobile C. 5
6 2020/2021 Lukaku R. 5
7 2018/2019 Quagliarella F. 5
8 2020/2021 Berardi D. 4
9 2021/2022 Pasalic M. 4
10 2016/2017 Icardi M. 4
11 2025/2026 Malen D. 3
12 2017/2018 Alberto L. 3
13 2016/2017 Banega E. 3
14 2021/2022 Berardi D. 3
15 2017/2018 Bonaventura G. 3
16 2020/2021 Caputo F. 3
17 2017/2018 Falque I. 3
18 2019/2020 Lukaku R. 3
19 2025/2026 Martinez L. 3
20 2022/2023 Osimhen V. 3
21 2018/2019 Ronaldo C. 3
22 2020/2021 Vlahovic D. 3
23 2019/2020 Zapata D. 3
24 2016/2017 Callejon J. 3
25 2023/2024 Giroud O. 3
26 2016/2017 Higuain G. 3
27 2021/2022 Immobile C. 3
28 2016/2017 Insigne L. 3
29 2019/2020 Ronaldo C. 3
30 2021/2022 Vlahovic D. 3
31 2017/2018 Mertens D. 3
32 2016/2017 Destro M. 2
33 2017/2018 Kalinic N. 2
34 2026/2027 Koné M. 2
35 2026/2027 Krstovic N. 2
36 2019/2020 Llorente F. 2
37 2025/2026 Neres D. 2
38 2023/2024 Osimhen V. 2
39 2024/2025 Sohm S. 2
40 2017/2018 Belotti A. 2
41 2023/2024 Berardi D. 2
42 2021/2022 Bonazzoli F. 2
43 2020/2021 D'Ambrosio D. 2
44 2023/2024 Dumfries D. 2
45 2020/2021 Dzeko E. 2
46 2019/2020 Gabbiadini M. 2
47 2024/2025 Gimenez S. 2
48 2020/2021 Hakimi A. 2
49 2016/2017 Ilicic J. 2
50 2019/2020 Ilicic J. 2
51 2017/2018 Immobile C. 2
52 2021/2022 Lukic S. 2
53 2025/2026 Malinovskyi R. 2
54 2019/2020 Pedro J. 2
55 2017/2018 Politano M. 2
56 2020/2021 Ronaldo C. 2
57 2017/2018 Trotta M. 2
58 2025/2026 Bartesaghi D. 2
59 2016/2017 Belotti A. 2
60 2018/2019 Caputo F. 2
61 2018/2019 Di Lorenzo G. 2
62 2019/2020 Dzeko E. 2
63 2025/2026 Esposito S. 2
64 2019/2020 Gervinho 2
65 2025/2026 Kean M. 2
66 2025/2026 Krstovic N. 2
67 2024/2025 Lookman A. 2
68 2019/2020 Malinovskyi R. 2
69 2025/2026 Pavlovic S. 2
70 2024/2025 Thauvin F. 2
71 2018/2019 Veretout J. 2
72 2021/2022 Zaccagni M. 2
73 2019/2020 Belotti A. 2
74 2020/2021 Correa J. 2
75 2023/2024 De Ketelaere C. 2
76 2017/2018 De Vrij S. 2
77 2021/2022 Dybala P. 2
78 2016/2017 Dzeko E. 2
79 2017/2018 Dzeko E. 2
80 2021/2022 Frattesi D. 2
81 2022/2023 Frattesi D. 2
82 2019/2020 Gomez P. 2
83 2019/2020 Gosens R. 2
84 2023/2024 Gudmundsson A. 2
85 2020/2021 Immobile C. 2
86 2020/2021 Kessié F. 2
87 2020/2021 Lazzari M. 2
88 2023/2024 Martinez L. 2
89 2024/2025 Martinez L. 2
90 2017/2018 Perisic I. 2
91 2018/2019 Piatek K. 2
92 2024/2025 Politano M. 2
93 2019/2020 Quagliarella F. 2
94 2024/2025 Reijnders T. 2
95 2017/2018 Simeone G. 2
96 2021/2022 Singo W. 2
97 2026/2027 Adams C. 1
98 2022/2023 Arnautovic M. 1
99 2019/2020 Barrow M. 1
100 2017/2018 Behrami V. 1
Totali
# Giocatore Gol
1 Immobile C. 21
2 Icardi M. 12
3 Mertens D. 11
4 Martinez L. 11
5 Lukaku R. 10
6 Berardi D. 10
7 Dybala P. 9
8 Ronaldo C. 8
9 Belotti A. 8
10 Dzeko E. 8
11 Quagliarella F. 8
12 Politano M. 8
13 Osimhen V. 7
14 Alberto L. 7
15 Caputo F. 6
16 Vlahovic D. 6
17 Zapata D. 6
18 Krstovic N. 5
19 Frattesi D. 5
20 Ilicic J. 5
21 Higuain G. 5
22 De Ketelaere C. 5
23 Malinovskyi R. 5
24 Pasalic M. 5
25 Insigne L. 5
26 Zaccagni M. 5
27 Di Lorenzo G. 5
28 Lookman A. 4
29 Kean M. 4
30 Gosens R. 4
31 Bonaventura G. 4
32 Milinkovic-Savic S. 4
33 De Vrij S. 4
34 Malen D. 3
35 Banega E. 3
36 Lasagna K. 3
37 Giroud O. 3
38 Kvaratskhelia K. 3
39 Piatek K. 3
40 Callejon J. 3
41 Falque I. 3
42 Dumfries D. 3
43 Correa J. 3
44 D'Ambrosio D. 3
45 McKennie W. 3
46 Pedro J. 3
47 Veretout J. 3
48 Vlasic N. 3
49 Calhanoglu H. 3
50 Gomez P. 3
51 González N. 3
52 Kessié F. 3
53 Pinamonti A. 3
54 Saelemaekers A. 3
55 Chiesa F. 3
56 Leão R. 3
57 Llorente F. 2
58 Sohm S. 2
59 Ekkelenkamp J. 2
60 Hakimi A. 2
61 Trotta M. 2
62 Bartesaghi D. 2
63 Betuncal B. 2
64 Destro M. 2
65 Lukic S. 2
66 Neres D. 2
67 Thorstvedt K. 2
68 Gabbiadini M. 2
69 Gervinho 2
70 Gimenez S. 2
71 Gudmundsson A. 2
72 Kalinic N. 2
73 Lapadula G. 2
74 Messias J. 2
75 Pavlovic S. 2
76 Thauvin F. 2
77 Saponara R. 2
78 Barrow M. 2
79 Bonazzoli F. 2
80 Esposito S. 2
81 Ibrahimovic Z. 2
82 Deulofeu G. 2
83 Koné M. 2
84 Reijnders T. 2
85 Kucka J. 2
86 Palacio R. 2
87 Singo W. 2
88 Criscito D. 2
89 Pulisic C. 2
90 Soulè M. 2
91 Benassi M. 2
92 El Shaarawy S. 2
93 Milik A. 2
94 de Paul R. 2
95 Koopmeiners T. 2
96 Pjanic M. 2
97 Suso 2
98 Kalulu P. 2
99 Simeone G. 2
100 Zaniolo N. 2